新電力会社 | PPSCOMPANY
NTTスマイルエナジー
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
たっぷりプラン(九州電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 134489円 |
|
たっぷりプラン(四国電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 137078円 |
|
標準プラン(九州電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 130985円 |
|
たっぷりプラン(中国電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 145534円 |
|
標準プラン(四国電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 134970円 |
|
たっぷりプラン(関西電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 135378円 |
|
標準プラン(中国電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 133212円 |
|
標準プラン(北陸電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 121469円 |
|
たっぷりプラン(北陸電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 124325円 |
|
標準プラン(関西電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 128735円 |
|
標準プラン(東京電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 147948円 |
|
たっぷりプラン(東京電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 151320円 |
|
標準プラン(中部電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 144433円 |
|
たっぷりプラン(中部電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 147805円 |
|
たっぷりプラン(北海道電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 175134円 |
|
標準プラン(東北電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 144275円 |
|
たっぷりプラン(東北電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 148163円 |
|
標準プラン(北海道電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 171114円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
たっぷりプラン(北陸電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 146330円 | 2918366円 |
たっぷりプラン(関西電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 158234円 | 3079742円 |
たっぷりプラン(中国電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 170102円 | 3305858円 |
たっぷりプラン(四国電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 160973円 | 3211445円 |
たっぷりプラン(九州電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 158856円 | 3249732円 |
たっぷりプラン(東北電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 175500円 | 3648060円 |
たっぷりプラン(東京電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 179808円 | 3782616円 |
たっぷりプラン(中部電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 174461円 | 3539009円 |
たっぷりプラン(北海道電力エリア) | NTTスマイルエナジー | 206935円 | 4220923円 |
電力の販売量
データ取得から過去3ヶ月間において高圧・特別高圧への供給実績がありません
所有する発電所の最大出力・発電所数(2020/12の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2020/12の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.taiyonodenki.jp/price/ |
住所 | 大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番18号 淀屋橋スクエア4階 |
担当部署 | |
電話番号 | 06-6221-1234 |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://nttse.com/ |
メールお問い合わせ | info@nttse.com |
代理店 |
|