電力会社一覧
オノプロックス
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
あきた電力 従量電灯B(40Aの場合) | オノプロックス | -- |
|
あきた電力 従量電灯B(50Aの場合) | オノプロックス | 138491円 |
|
あきた電力 従量電灯B(60Aの場合) | オノプロックス | -- |
|
あきた電力 従量電灯C | オノプロックス | -- |
|
あきた電力 従量電灯B(30Aの場合) | オノプロックス | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
低圧電力 | オノプロックス | 190950円 | 2921400円 |
従量電灯C | オノプロックス | 165187円 | 3385807円 |
高負荷率電灯 | オノプロックス | 191052円 | 3377520円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2023/03 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 382千kWh | -58(-13.18%) | -32(-7.73%) |
低圧(電灯) | 48千kWh | -15(-23.81%) | -638(-93%) |
低圧(電力) | 7千kWh | -8(-53.33%) | -77(-91.67%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 437千kWh | -81(-15.64%) | -747(-63.09%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 0 | 414 | 686 | 84 | 0 | 0 | 1184 |
2022/04 | 0 | 316 | 634 | 60 | 0 | 0 | 1010 |
2022/05 | 0 | 269 | 527 | 34 | 0 | 0 | 830 |
2022/06 | 0 | 292 | 480 | 30 | 0 | 0 | 802 |
2022/07 | 0 | 392 | 551 | 54 | 0 | 0 | 997 |
2022/08 | 0 | 367 | 602 | 74 | 0 | 0 | 1043 |
2022/09 | 0 | 323 | 577 | 61 | 0 | 0 | 961 |
2022/10 | 0 | 334 | 506 | 46 | 0 | 0 | 886 |
2022/11 | 0 | 371 | 567 | 45 | 0 | 0 | 983 |
2022/12 | 0 | 499 | 270 | 26 | 0 | 0 | 795 |
2023/01 | 0 | 488 | 87 | 13 | 0 | 0 | 588 |
2023/02 | 0 | 440 | 63 | 15 | 0 | 0 | 518 |
2023/03 | 0 | 382 | 48 | 7 | 0 | 0 | 437 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2023/03の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 0 | 0 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 42 | 1 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2023/03の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/03 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 0 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 4.6 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000536t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | http://akiden.jp/personal/ |
住所 | 秋田県秋田市新屋扇町7-41 |
担当部署 | - |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://onoprox.com/ |
メールお問い合わせ | - |
代理店 |
|