新電力会社 | PPSCOMPANY
日本ファシリティ・ソリューション
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 1048千kWh | -56(-5.07%) | +696(+197.73%) |
高圧 | 11725千kWh | -3572(-23.35%) | -193(-1.62%) |
低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 12773千kWh | -3628(-22.12%) | +503(+4.1%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 352 | 11918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12270 |
19/10 | 352 | 9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10051 |
19/11 | 335 | 8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9211 |
19/12 | 382 | 10443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10825 |
20/01 | 375 | 10867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11242 |
20/02 | 376 | 10332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10708 |
20/03 | 381 | 9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10134 |
20/04 | 934 | 8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9106 |
20/05 | 921 | 8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9480 |
20/06 | 1051 | 10714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11765 |
20/07 | 1089 | 12013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13102 |
20/08 | 1104 | 15297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16401 |
20/09 | 1048 | 11725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12773 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000556t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング17階 |
担当部署 | 企画室 |
電話番号 | 03-6371-2500 |
供給地域(予定含む) | 全国 |
ホームページ | http://www.j-facility.com/ |
メールお問い合わせ | - |
代理店 |
|