電力会社一覧
更新日:
エネルギーパワー
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 1090千kWh | +23(+2.16%) | -130(-10.66%) |
| 低圧(電灯) | 1117千kWh | +168(+17.7%) | -99(-8.14%) |
| 低圧(電力) | 600千kWh | +107(+21.7%) | -49(-7.55%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 2807千kWh | +298(+11.88%) | -278(-9.01%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 0 | 1220 | 1216 | 649 | 0 | 0 | 3085 |
| 2024/09 | 0 | 1234 | 1111 | 587 | 0 | 0 | 2932 |
| 2024/10 | 0 | 1010 | 989 | 480 | 0 | 0 | 2479 |
| 2024/11 | 0 | 873 | 1008 | 413 | 0 | 0 | 2294 |
| 2024/12 | 0 | 967 | 953 | 391 | 0 | 0 | 2311 |
| 2025/01 | 0 | 1017 | 1238 | 533 | 0 | 0 | 2788 |
| 2025/02 | 0 | 1021 | 1082 | 486 | 0 | 0 | 2589 |
| 2025/03 | 0 | 961 | 1029 | 457 | 0 | 0 | 2447 |
| 2025/04 | 0 | 759 | 905 | 380 | 0 | 0 | 2044 |
| 2025/05 | 0 | 724 | 912 | 382 | 0 | 0 | 2018 |
| 2025/06 | 0 | 863 | 811 | 359 | 0 | 0 | 2033 |
| 2025/07 | 0 | 1067 | 949 | 493 | 0 | 0 | 2509 |
| 2025/08 | 0 | 1090 | 1117 | 600 | 0 | 0 | 2807 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 3250 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 | 0 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 3250 | 3 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/08の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 574 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 0 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 574 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000519t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2-1-10 |
| 担当部署 | - |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | https://kenep.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | - |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















