電力会社一覧
更新日:
CWS
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| ならコープでんき | CWS | 173912円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| ならコープでんき余剰電力買取 ならコープ組合員 | 10円/kWh |
| ならコープでんき余剰電力買取 「ならコープでんき」契約者 | 11円/kWh |
| ならコープでんき余剰電力買取 「ならコープでんき」契約者+再エネ協同基金賛同者 | 12円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 2052千kWh | -19(-0.92%) | -49(-2.33%) |
| 低圧(電灯) | 1404千kWh | +400(+39.84%) | -107(-7.08%) |
| 低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 3455千kWh | +380(+12.36%) | -157(-4.35%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 0 | 2101 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 3612 |
| 2024/09 | 0 | 1907 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 3162 |
| 2024/10 | 0 | 1633 | 904 | 0 | 0 | 0 | 2537 |
| 2024/11 | 0 | 1389 | 827 | 0 | 0 | 0 | 2216 |
| 2024/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/02 | 0 | 1354 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 2873 |
| 2025/03 | 0 | 1411 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 2777 |
| 2025/04 | 0 | 1318 | 943 | 0 | 0 | 0 | 2261 |
| 2025/05 | 0 | 1454 | 797 | 0 | 0 | 0 | 2251 |
| 2025/06 | 0 | 1701 | 658 | 0 | 0 | 0 | 2359 |
| 2025/07 | 0 | 2071 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 3075 |
| 2025/08 | 0 | 2052 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 3456 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.00038t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://denki.cwsnara.co.jp/plan/normal/ |
| 住所 | 奈良県奈良市恋の窪1-2-2 |
| 担当部署 | - |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | http://www.cwsnara.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















