電力会社一覧
グローバルソリューションサービス
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/08 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 488千kWh | -34(-6.51%) | -1696(-77.66%) |
低圧(電灯) | 39千kWh | -86(-68.8%) | -419(-91.48%) |
低圧(電力) | 12千kWh | -29(-70.73%) | -613(-98.08%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 539千kWh | -149(-21.66%) | -2728(-83.5%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08 | 0 | 2184 | 458 | 625 | 0 | 0 | 3267 |
2021/09 | 0 | 1808 | 445 | 464 | 0 | 0 | 2717 |
2021/10 | 0 | 1474 | 388 | 343 | 0 | 0 | 2205 |
2021/11 | 0 | 1474 | 404 | 257 | 0 | 0 | 2135 |
2021/12 | 0 | 2028 | 425 | 272 | 0 | 0 | 2725 |
2022/01 | 0 | 2271 | 492 | 361 | 0 | 0 | 3124 |
2022/02 | 0 | 2463 | 512 | 389 | 0 | 0 | 3364 |
2022/03 | 0 | 2041 | 426 | 299 | 0 | 0 | 2766 |
2022/04 | 0 | 1754 | 426 | 255 | 0 | 0 | 2435 |
2022/05 | 0 | 1546 | 363 | 229 | 0 | 0 | 2138 |
2022/06 | 0 | 571 | 293 | 187 | 0 | 0 | 1051 |
2022/07 | 0 | 522 | 125 | 41 | 0 | 0 | 688 |
2022/08 | 0 | 488 | 39 | 12 | 0 | 0 | 539 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/08の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2022/08の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000511t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル6F |
担当部署 | - |
電話番号 | - |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://www.gssltd.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|