新電力会社 | PPSCOMPANY
レジェンド電力
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
レジェンドB(九州エリア) | レジェンド電力 | 131243円 |
|
レジェンドC(九州エリア) | レジェンド電力 | 134747円 |
|
レジェンドB(中国エリア) | レジェンド電力 | 145534円 |
|
レジェンドA(四国エリア) | レジェンド電力 | 134970円 |
|
レジェンドB(四国エリア) | レジェンド電力 | 137078円 |
|
レジェンドA(中国エリア) | レジェンド電力 | 133212円 |
|
レジェンドA(関西エリア) | レジェンド電力 | 148435円 |
|
レジェンドB(関西エリア) | レジェンド電力 | 155128円 |
|
レジェンドB(中部エリア) | レジェンド電力 | 144433円 |
|
レジェンドC(中部エリア) | レジェンド電力 | 147805円 |
|
レジェンドB(北陸エリア) | レジェンド電力 | 121469円 |
|
レジェンドC(北陸エリア) | レジェンド電力 | 124325円 |
|
レジェンドC(東北エリア) | レジェンド電力 | 148163円 |
|
レジェンドB(東京エリア) | レジェンド電力 | 147948円 |
|
レジェンドC(東京エリア) | レジェンド電力 | 151320円 |
|
レジェンドB(北海道エリア) | レジェンド電力 | 171114円 |
|
レジェンドC(北海道エリア) | レジェンド電力 | 175134円 |
|
レジェンドB(東北エリア) | レジェンド電力 | 144275円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
レジェンドB(中国エリア) | レジェンド電力 | 1615469円 | 3246173円 |
レジェンドB(四国エリア) | レジェンド電力 | 1567577円 | 3153305円 |
レジェンドC(九州エリア) | レジェンド電力 | 1589280円 | 3197064円 |
レジェンドC(東京エリア) | レジェンド電力 | 1844789円 | 3713381円 |
レジェンドC(中部エリア) | レジェンド電力 | 1728852円 | 3474444円 |
レジェンドC(北陸エリア) | レジェンド電力 | 1426654円 | 2864878円 |
レジェンドB(関西エリア) | レジェンド電力 | 1774061円 | 3567173円 |
レジェンドC(北海道エリア) | レジェンド電力 | 2061389円 | 4143941円 |
レジェンドC(東北エリア) | レジェンド電力 | 1779245円 | 3582005円 |
電力の販売量
データ取得から過去3ヶ月間において高圧・特別高圧への供給実績がありません
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.ltp.f-power.co.jp/action/yakkan?brandCode=0006&prtCd=0101 |
住所 | 東京都港区西麻布3-2-1 北辰ビル5F |
担当部署 | - |
電話番号 | - |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|