新電力会社 | PPSCOMPANY
ニフティ
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
北陸エリアB | ニフティ | 117125円 | |
北陸エリアC | ニフティ | 120492円 | |
北海道エリアB | ニフティ | 161578円 | |
北海道エリアC | ニフティ | 165598円 | |
四国エリアA | ニフティ | 130848円 | |
四国エリアB | ニフティ | 131378円 | |
中国エリアB | ニフティ | 139519円 | |
九州エリアB | ニフティ | 125710円 | |
九州エリアC | ニフティ | 129214円 | |
中部エリアB | ニフティ | 137694円 | |
中部エリアC | ニフティ | 141066円 | |
東北エリアB | ニフティ | 142690円 | |
東北エリアC | ニフティ | 146578円 | |
中国エリアA | ニフティ | 129620円 | |
関西エリアA | ニフティ | 120775円 | |
関西エリアB | ニフティ | 128422円 | |
関東エリアB | ニフティ | 139284円 | |
関東エリアC | ニフティ | 141588円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
北陸エリアC | ニフティ | 1328501円 | 2663525円 |
四国エリアB | ニフティ | 1421486円 | 2853614円 |
北海道エリアC | ニフティ | 1856074円 | 3724426円 |
中部エリアC | ニフティ | 1544431円 | 3074887円 |
東北エリアC | ニフティ | 1740917円 | 3503477円 |
中国エリアB | ニフティ | 1480032円 | 2969136円 |
九州エリアC | ニフティ | 1434034円 | 2878018円 |
関東エリアC | ニフティ | 1589374円 | 3168430円 |
関西エリアB | ニフティ | 1345378円 | 2698690円 |
電力の販売量
データ取得から過去3ヶ月間において高圧・特別高圧への供給実績がありません
所有する発電所の最大出力・発電所数(2020/10の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2020/10の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://csoption.nifty.com/denki/price/ |
住所 | |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|