新電力会社 | PPSCOMPANY
西武ガス
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
ずっとも電気2 | 西武ガス | 142319円 |
|
ずっとも電気1 | 西武ガス | 139878円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 417千kWh | +71(+20.52%) | +46(+12.4%) |
低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 417千kWh | +71(+20.52%) | +46(+12.4%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
19/10 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
19/11 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
19/12 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
20/01 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
20/02 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
20/03 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
20/04 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
20/05 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
20/06 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
20/07 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
20/08 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |
20/09 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000563t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | http://seibugas.com/denryoku/ |
住所 | 埼玉県飯能市双柳373-15 |
担当部署 | - |
電話番号 | - |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|