新電力会社 | PPSCOMPANY
沖縄ガスニューパワー
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
従量電灯 | 沖縄ガスニューパワー | 134965円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 8356千kWh | -1126(-11.88%) | +680(+8.86%) |
低圧(電灯) | 2505千kWh | -114(-4.35%) | +2318(+1239.57%) |
低圧(電力) | 369千kWh | -79(-17.63%) | +296(+405.48%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 11230千kWh | -1319(-10.51%) | +3294(+41.51%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 7676 | 187 | 73 | 0 | 0 | 7936 |
19/10 | 0 | 7547 | 244 | 66 | 0 | 0 | 7857 |
19/11 | 0 | 6100 | 296 | 57 | 0 | 0 | 6453 |
19/12 | 0 | 5779 | 381 | 43 | 0 | 0 | 6203 |
20/01 | 0 | 5591 | 604 | 52 | 0 | 0 | 6247 |
20/02 | 0 | 5354 | 581 | 46 | 0 | 0 | 5981 |
20/03 | 0 | 5545 | 705 | 55 | 0 | 0 | 6305 |
20/04 | 0 | 5231 | 883 | 65 | 0 | 0 | 6179 |
20/05 | 0 | 6271 | 1107 | 95 | 0 | 0 | 7473 |
20/06 | 0 | 8945 | 1467 | 218 | 0 | 0 | 10630 |
20/07 | 0 | 10292 | 2031 | 361 | 0 | 0 | 12684 |
20/08 | 0 | 9482 | 2619 | 448 | 0 | 0 | 12549 |
20/09 | 0 | 8356 | 2505 | 369 | 0 | 0 | 11230 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000646t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://ognp.co.jp/service/charge/ |
住所 | 沖縄県那覇市西3-13-2 |
担当部署 | 営業部営業課 |
電話番号 | 098-863-7868 |
供給地域(予定含む) | 沖縄県 |
ホームページ | http://ognp.co.jp/ |
メールお問い合わせ | info@ognp.co.jp |
代理店 |
|