新電力会社 | PPSCOMPANY
生活協同組合コープしが
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
ゼロでんき | コープしが | 128733円 |
|
ベーシックでんき | コープしが | 121126円 |
|
バリューでんき | コープしが | 123720円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2020/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電灯) | 4113千kWh | +322(+8.49%) | -26(-0.63%) |
低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 4113千kWh | +322(+8.49%) | -26(-0.63%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 0 | 0 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 4139 |
2020/01 | 0 | 0 | 6118 | 0 | 0 | 0 | 6118 |
2020/02 | 0 | 0 | 5129 | 0 | 0 | 0 | 5129 |
2020/03 | 0 | 0 | 4937 | 0 | 0 | 0 | 4937 |
2020/04 | 0 | 0 | 4318 | 0 | 0 | 0 | 4318 |
2020/05 | 0 | 0 | 3914 | 0 | 0 | 0 | 3914 |
2020/06 | 0 | 0 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 2928 |
2020/07 | 0 | 0 | 3385 | 0 | 0 | 0 | 3385 |
2020/08 | 0 | 0 | 4862 | 0 | 0 | 0 | 4862 |
2020/09 | 0 | 0 | 4784 | 0 | 0 | 0 | 4784 |
2020/10 | 0 | 0 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 3305 |
2020/11 | 0 | 0 | 3791 | 0 | 0 | 0 | 3791 |
2020/12 | 0 | 0 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 4113 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2020/12の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2020/12の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000399t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.pak2.com/denki/point1.html |
住所 | 滋賀県野洲市冨波甲972 |
担当部署 | くらしのサービス事業 |
電話番号 | 0120-860-944 |
供給地域(予定含む) | 滋賀県 |
ホームページ | https://www.pak2.com/ |
メールお問い合わせ | Kawabata.K@coop-shiga.or.jp |
代理店 |
|