新電力会社 | PPSCOMPANY
キタコー
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 709千kWh | -68(-8.75%) | -22(-3.01%) |
低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 709千kWh | -68(-8.75%) | -22(-3.01%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 |
19/10 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 |
19/11 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 |
19/12 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 |
20/01 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 |
20/02 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 |
20/03 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 |
20/04 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
20/05 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 |
20/06 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 |
20/07 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 |
20/08 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 |
20/09 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000485t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 北海道札幌市中央区南1条西6-21-1 |
担当部署 | 管理部 |
電話番号 | 011-241-0635 |
供給地域(予定含む) | 札幌市 |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | takatsuji@kitakou.co.jp |
代理店 |
|