電力会社一覧
おおた電力
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2021/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 745千kWh | +97(+14.97%) | -19(-2.49%) |
低圧(電灯) | 22千kWh | +2(+10%) | -1(-4.35%) |
低圧(電力) | 7千kWh | +3(+75%) | +1(+16.67%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 774千kWh | +102(+15.18%) | -19(-2.4%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12 | 0 | 764 | 23 | 6 | 0 | 0 | 793 |
2021/01 | 0 | 920 | 26 | 9 | 0 | 0 | 955 |
2021/02 | 0 | 1040 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1074 |
2021/03 | 0 | 840 | 21 | 7 | 0 | 0 | 868 |
2021/04 | 0 | 720 | 23 | 5 | 0 | 0 | 748 |
2021/05 | 0 | 573 | 19 | 3 | 0 | 0 | 595 |
2021/06 | 0 | 632 | 19 | 3 | 0 | 0 | 654 |
2021/07 | 0 | 710 | 20 | 5 | 0 | 0 | 735 |
2021/08 | 0 | 866 | 23 | 12 | 0 | 0 | 901 |
2021/09 | 0 | 796 | 21 | 9 | 0 | 0 | 826 |
2021/10 | 0 | 637 | 19 | 3 | 0 | 0 | 659 |
2021/11 | 0 | 648 | 20 | 4 | 0 | 0 | 672 |
2021/12 | 0 | 745 | 22 | 7 | 0 | 0 | 774 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2021/12の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2021/12の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000453t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 群馬県太田市浜町17-4 |
担当部署 | - |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | http://www.ota-power.co.jp/ |
メールお問い合わせ | gyomu@ota-power.co.jp |
代理店 |
|