電力会社一覧
積水化学工業
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
スマートハイムプランB(九州エリア) | 積水化学工業 | 133426円 |
|
スマートハイムプランC(九州エリア) | 積水化学工業 | -- |
|
スマートハイムプランA(関西エリア) | 積水化学工業 | 129988円 |
|
スマートハイムプランB(関西エリア) | 積水化学工業 | -- |
|
スマートハイムプランA(中国エリア) | 積水化学工業 | 135584円 |
|
スマートハイムプランB(中国エリア) | 積水化学工業 | -- |
|
スマートハイムプランA(四国エリア) | 積水化学工業 | 137459円 |
|
スマートハイムプランB(四国エリア) | 積水化学工業 | -- |
|
スマートハイムプランC(北陸エリア) | 積水化学工業 | -- |
|
スマートハイムプランB(中部エリア) | 積水化学工業 | 146957円 |
|
スマートハイムプランC(中部エリア) | 積水化学工業 | -- |
|
スマートハイムプランB(東北エリア) | 積水化学工業 | 146945円 |
|
スマートハイムプランC(東北エリア) | 積水化学工業 | -- |
|
スマートハイムプランB(東京エリア) | 積水化学工業 | 150673円 |
|
スマートハイムプランC(東京エリア) | 積水化学工業 | -- |
|
スマートハイムプランB(北陸エリア) | 積水化学工業 | 123713円 |
|
スマートハイムプランB(北海道エリア) | 積水化学工業 | 174240円 |
|
スマートハイムプランC(北海道エリア) | 積水化学工業 | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 買取単価 |
---|---|
買取サービス | 9円/kWh |
買取サービス(ソーラー+蓄電池、もしくはVtoH設置の方) | 12円/kWh |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2023/03 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 3429千kWh | +124(+3.75%) | -432(-11.19%) |
高圧 | 2775千kWh | -188(-6.34%) | +658(+31.08%) |
低圧(電灯) | 1079千kWh | -360(-25.02%) | -35(-3.14%) |
低圧(電力) | 26千kWh | -12(-31.58%) | -8(-23.53%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 7309千kWh | -436(-5.63%) | +183(+2.57%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 3861 | 2117 | 1114 | 34 | 0 | 0 | 7126 |
2022/04 | 2962 | 1856 | 837 | 21 | 0 | 0 | 5676 |
2022/05 | 3069 | 1779 | 624 | 13 | 0 | 0 | 5485 |
2022/06 | 4050 | 2246 | 571 | 16 | 0 | 0 | 6883 |
2022/07 | 4293 | 2777 | 798 | 32 | 0 | 0 | 7900 |
2022/08 | 3864 | 2790 | 923 | 36 | 0 | 0 | 7613 |
2022/09 | 4033 | 2556 | 876 | 29 | 0 | 0 | 7494 |
2022/10 | 3551 | 1958 | 697 | 18 | 0 | 0 | 6224 |
2022/11 | 3788 | 1950 | 691 | 13 | 0 | 0 | 6442 |
2022/12 | 3523 | 2688 | 959 | 23 | 0 | 0 | 7193 |
2023/01 | 3318 | 3024 | 1415 | 36 | 0 | 0 | 7793 |
2023/02 | 3305 | 2963 | 1439 | 38 | 0 | 0 | 7745 |
2023/03 | 3429 | 2775 | 1079 | 26 | 0 | 0 | 7309 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2023/03の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2023/03の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | 〇 |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.smartheim-denki.com/plan/sales-b.html |
住所 | 茨城県つくば市和台32 |
担当部署 | - |
電話番号 | 06-6365-4122 |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | https://www.sekisui.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|