新電力会社 | PPSCOMPANY
ヤマダ電機
家電量販店の大手企業で、暮らしや環境ビジネス、スマートハウスの事業も手掛けています。ひとり暮らしの高齢者を想定したサービスとして、「みまもりサービス」「暮らしのお手伝いサービス」などを展開しています。
家庭向けの電気販売では、「ヤマダのでんき」として電力小売を展開、ヤマダポイントが貯まるオプションが用意されています。供給エリアは沖縄電力管内や離島を除き、全国展開しており、全国チェーンの強みを活かした顧客数拡大が期待できます。
(2016年8月現在)
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
九州プラン従量電灯C | ヤマダ電機 | 134437円 |
|
東京プラン従量電灯C | ヤマダ電機 | 151320円 |
|
中部プラン従量電灯C | ヤマダ電機 | 147805円 |
|
北海道プラン従量電灯C | ヤマダ電機 | 175134円 |
|
東北プラン従量電灯C | ヤマダ電機 | 148163円 |
|
北陸プラン従量電灯C | ヤマダ電機 | 124325円 |
|
四国プラン従量電灯B | ヤマダ電機 | 137078円 |
|
九州プラン従量電灯B | ヤマダ電機 | 130933円 |
|
中国プラン従量電灯A | ヤマダ電機 | 133212円 |
|
中国プラン従量電灯B | ヤマダ電機 | 145534円 |
|
四国プラン従量電灯A | ヤマダ電機 | 134970円 |
|
東京プラン従量電灯B | ヤマダ電機 | 147948円 |
|
中部プラン従量電灯B | ヤマダ電機 | 144433円 |
|
関西プラン従量電灯A | ヤマダ電機 | 128735円 |
|
関西プラン従量電灯B | ヤマダ電機 | 135378円 |
|
北海道プラン従量電灯B | ヤマダ電機 | 171114円 |
|
東北プラン従量電灯B | ヤマダ電機 | 144275円 |
|
北陸プラン従量電灯B | ヤマダ電機 | 121469円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
四国プラン従量電灯B | ヤマダ電機 | 1567577円 | 3153305円 |
九州プラン従量電灯C | ヤマダ電機 | 1585680円 | 3189864円 |
東北プラン従量電灯C | ヤマダ電機 | 1779245円 | 3582005円 |
北陸プラン従量電灯C | ヤマダ電機 | 1426654円 | 2864878円 |
東京プラン従量電灯C | ヤマダ電機 | 1844789円 | 3713381円 |
中部プラン従量電灯C | ヤマダ電機 | 1728852円 | 3453708円 |
関西プラン従量電灯B | ヤマダ電機 | 1504241円 | 3023753円 |
中国プラン従量電灯B | ヤマダ電機 | 1615469円 | 3246173円 |
北海道プラン従量電灯C | ヤマダ電機 | 2061389円 | 4143941円 |
電力の販売量
データ取得から過去3ヶ月間において高圧・特別高圧への供給実績がありません
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | http://sp.mymd.jp/pc/index.php?module=denryoku&action=plan001 |
住所 | |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|