新電力会社 | PPSCOMPANY
アメニティ電力
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 1061千kWh | -298(-21.93%) | -51(-4.59%) |
低圧(電灯) | 43千kWh | -6(-12.24%) | +43(計算不可) |
低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 1104千kWh | -304(-21.59%) | -8(-0.72%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 |
19/10 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 |
19/11 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 |
19/12 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 |
20/01 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 |
20/02 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 |
20/03 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 |
20/04 | 0 | 732 | 3 | 0 | 0 | 0 | 735 |
20/05 | 0 | 748 | 7 | 0 | 0 | 0 | 755 |
20/06 | 0 | 992 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
20/07 | 0 | 1089 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1126 |
20/08 | 0 | 1359 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1408 |
20/09 | 0 | 1061 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1104 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.0005t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | |
住所 | 福岡県久留米市三潴町田川32-3 |
担当部署 | - |
電話番号 | - |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|