新電力会社 | PPSCOMPANY
シーエナジー
2001年4月2日に設立され、エネルギー利用に関するコンサルティングと、ユーティリティのアウトソーシングを行う、総合エネルギーサービス事業を行っている会社です。中部電力のグループ会社として培ったノウハウを活かし、電力事業も行っています。
まちづくりに貢献したとして、「平成28年度 デマンドサイドマネジメント表彰」を受賞しており、地域活性化に取り組んでいます。
(2017年7月現在)
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2020/10 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 1151千kWh | +96(+9.1%) | -167(-12.67%) |
高圧 | 3504千kWh | -689(-16.43%) | -1581(-31.09%) |
低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 4655千kWh | -593(-11.3%) | -1748(-27.3%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10 | 1318 | 5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6403 |
2019/11 | 1085 | 4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5120 |
2019/12 | 1167 | 4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5499 |
2020/01 | 1736 | 4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6313 |
2020/02 | 1049 | 4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5541 |
2020/03 | 985 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5235 |
2020/04 | 974 | 3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696 |
2020/05 | 1028 | 3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4122 |
2020/06 | 1076 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511 |
2020/07 | 1085 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025 |
2020/08 | 962 | 4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5267 |
2020/09 | 1055 | 4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5248 |
2020/10 | 1151 | 3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4655 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2020/10の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/10 | 533 | 0 | 0 | 102694 | 0 | 103227 |
発電セグメント別の詳細データ
最大出力(kW) | 発電所数 | ||
---|---|---|---|
水力 | 一般 | 533 | 1 |
揚水 | 0 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 | 0 |
LNG | 0 | 0 | |
石油 | 0 | 0 | |
LPG | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | 0 | |
その他ガス | 0 | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 | 0 |
太陽光 | 102694 | 44 | |
地熱 | 0 | 0 | |
バイオマス※ | 0 | 0 | |
廃棄物 | 0 | 0 | |
その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2020/10の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/10 | 350 | 0 | 0 | 10623 | 0 | 10973 |
セグメント別の詳細データ
発電実績(千kWh) | ||
---|---|---|
水力 | 一般 | 350 |
揚水 | 0 | |
火力 | 石炭 | 0 |
LNG | 0 | |
石油 | 0 | |
LPG | 0 | |
その他ガス | 0 | |
歴青質混合物 | 0 | |
その他ガス | 0 | |
原子力 | 原子力 | 0 |
新エネ | 風力 | 0 |
太陽光 | 10623 | |
地熱 | 0 | |
バイオマス | 0 | |
廃棄物 | 0 | |
その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000417t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 愛知県名古屋市東区東桜一丁目13番3号 NHK名古屋放送センタービル14・15階 |
担当部署 | - |
電話番号 | 052-950-3970 |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | http://www.cenergy.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|