新電力会社 | PPSCOMPANY
武州瓦斯
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
武州でんきCプラン | 武州瓦斯 | 142319円 |
|
武州でんきBプランS | 武州瓦斯 | 140780円 |
|
武州でんきBプラン | 武州瓦斯 | 139878円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
武州でんきCプラン | 武州瓦斯 | 1614782円 | 3241574円 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | -71(-100%) |
高圧 | 5765千kWh | +152(+2.71%) | -1324(-18.68%) |
低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 5765千kWh | +152(+2.71%) | -1395(-19.48%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 71 | 7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7160 |
19/10 | 517 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7055 |
19/11 | 0 | 5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5956 |
19/12 | 83 | 6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6692 |
20/01 | 0 | 6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6684 |
20/02 | 0 | 5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5362 |
20/03 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 |
20/04 | 0 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150 |
20/05 | 0 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4125 |
20/06 | 0 | 4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4769 |
20/07 | 0 | 5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5109 |
20/08 | 0 | 5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5613 |
20/09 | 0 | 5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5765 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000563t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.bushugas.co.jp/electricity/gas-elec/use.html |
住所 | 埼玉県川越市田町32-12 |
担当部署 | 環境エネルギー部-小売電気事業グループ |
電話番号 | 049-247-3897 |
供給地域(予定含む) | 埼玉県 |
ホームページ | http://www.bushugas.co.jp/ |
メールお問い合わせ | denki@bushugas.co.jp |
代理店 |
|