新電力会社 | PPSCOMPANY
浜松新電力
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 2117千kWh | -298(-12.34%) | +1954(+1198.77%) |
高圧 | 3118千kWh | +455(+17.09%) | +515(+19.78%) |
低圧(電灯) | 11千kWh | 0(0%) | +3(+37.5%) |
低圧(電力) | 12千kWh | -11(-47.83%) | +1(+9.09%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 5258千kWh | +146(+2.86%) | +2473(+88.8%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 163 | 2603 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2785 |
19/10 | 131 | 2137 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2284 |
19/11 | 212 | 1798 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2025 |
19/12 | 18 | 1889 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1922 |
20/01 | 36 | 2134 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2188 |
20/02 | 1171 | 2067 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3256 |
20/03 | 22 | 1501 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1537 |
20/04 | 1380 | 1211 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2604 |
20/05 | 1267 | 1153 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2430 |
20/06 | 2052 | 2565 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4629 |
20/07 | 2218 | 3110 | 10 | 22 | 0 | 0 | 5360 |
20/08 | 2415 | 2663 | 11 | 23 | 0 | 0 | 5112 |
20/09 | 2117 | 3118 | 11 | 12 | 0 | 0 | 5258 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000377t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 静岡県浜松市中区東伊場2-7-1 |
担当部署 | - |
電話番号 | - |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|