新電力会社 | PPSCOMPANY
おトクでんき
物流を扱う株式会社三協によって2015年に設立された新電力会社です。三協は2004年にeco事業部を発足、2006年には「太陽光発電専門店エコパイン」として展開しています。
2014年には生駒市初の市民共同発電所第一号機「エコパーク21」の太陽光発電システムの設計・施工を担当しました。この太陽光発電所は、市の汚水処理場の屋根を活用したものとなっています。奈良・滋賀に拠点を持ち、関西電力管内に電気を供給しています。
(2016年8月現在)
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
サロンでんきどんどんおトクプランQB(九州エリア) | おトクでんき | 143149円 |
|
サロンでんきどんどんおトクプランQC(九州エリア) | おトクでんき | 146648円 |
|
PAYGATEでんきベーシックプランQC(九州エリア) | おトクでんき | 134484円 | |
サロンでんきずっとおトクプランQB(九州エリア) | おトクでんき | 129235円 | |
サロンでんきずっとおトクプランQC(九州エリア) | おトクでんき | 132384円 | |
ベーシックプランQB(九州エリア) | おトクでんき | 130985円 | |
ベーシックプランQC(九州エリア) | おトクでんき | 134484円 | |
ずっとおトクプランQB(九州エリア) | おトクでんき | 129235円 | |
ずっとおトクプランQC(九州エリア) | おトクでんき | 132384円 | |
どんどんおトクプランQB(九州エリア) | おトクでんき | 143149円 |
|
どんどんおトクプランQC(九州エリア) | おトクでんき | 146648円 |
|
PAYGATEでんきベーシックプランQB(九州エリア) | おトクでんき | 130985円 | |
ずっとおトクプランA(四国エリア) | おトクでんき | 134484円 | |
ずっとおトクプランB(四国エリア) | おトクでんき | 134437円 | |
PAYGATEでんきベーシックプランA(四国エリア) | おトクでんき | 134969円 | |
PAYGATEでんきベーシックプランB(四国エリア) | おトクでんき | 137081円 | |
サロンでんきずっとおトクプランA(四国エリア) | おトクでんき | 134484円 | |
サロンでんきずっとおトクプランB(四国エリア) | おトクでんき | 134437円 | |
サロンでんきずっとおトクプランB(中国エリア) | おトクでんき | 142652円 | |
ベーシックプランA(四国エリア) | おトクでんき | 134969円 | |
ベーシックプランB(四国エリア) | おトクでんき | 137081円 | |
ずっとおトクプランA(中国エリア) | おトクでんき | 132817円 | |
ずっとおトクプランB(中国エリア) | おトクでんき | 142652円 | |
PAYGATEでんきベーシックプランA(中国エリア) | おトクでんき | 133215円 | |
PAYGATEでんきベーシックプランB(中国エリア) | おトクでんき | 145529円 | |
サロンでんきずっとおトクプランA(中国エリア) | おトクでんき | 132817円 | |
PAYGATEでんきベーシックプランA(関西エリア) | おトクでんき | 128733円 | |
PAYGATEでんきベーシックプランB(関西エリア) | おトクでんき | 135376円 | |
サロンでんきずっとおトクプランA(関西エリア) | おトクでんき | 128331円 | |
サロンでんきずっとおトクプランB(関西エリア) | おトクでんき | 132576円 | |
ベーシックプランA(中国エリア) | おトクでんき | 133215円 | |
ベーシックプランB(中国エリア) | おトクでんき | 145529円 | |
サロンでんきどんどんおトクプランC(中部エリア) | おトクでんき | 159452円 |
|
ベーシックプランA(関西エリア) | おトクでんき | 128733円 | |
ベーシックプランB(関西エリア) | おトクでんき | 135376円 | |
ずっとおトクプランA(関西エリア) | おトクでんき | 128331円 | |
ずっとおトクプランB(関西エリア) | おトクでんき | 132576円 | |
サロンでんきずっとおトクプランC(中部エリア) | おトクでんき | 145781円 | |
サロンでんきどんどんおトクプランB(中部エリア) | おトクでんき | 156083円 |
|
PAYGATEでんきベーシックプランC(中部エリア) | おトクでんき | 147803円 | |
サロンでんきずっとおトクプランB(中部エリア) | おトクでんき | 142748円 | |
ベーシックプランC(中部エリア) | おトクでんき | 147803円 | |
ずっとおトクプランB(中部エリア) | おトクでんき | 142748円 | |
ずっとおトクプランC(中部エリア) | おトクでんき | 145781円 | |
どんどんおトクプランB(中部エリア) | おトクでんき | 156083円 |
|
どんどんおトクプランC(中部エリア) | おトクでんき | 159452円 |
|
PAYGATEでんきベーシックプランB(中部エリア) | おトクでんき | 144433円 | |
サロンでんきどんどんおトクプランC(北陸エリア) | おトクでんき | 136218円 |
|
ベーシックプランB(中部エリア) | おトクでんき | 144433円 | |
PAYGATEでんきベーシックプランC(北陸エリア) | おトクでんき | 124320円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
店舗応援プランC(関東エリア) | おトクでんき | 179424円 | 3763992円 |
店舗応援プランC(北陸エリア) | おトクでんき | 146078円 | 2904434円 |
店舗応援プランC(中部エリア) | おトクでんき | 174139円 | 3522727円 |
店舗応援プランB(関西エリア) | おトクでんき | 157946円 | 3065774円 |
店舗応援プランB(中国エリア) | おトクでんき | 169850円 | 3291926円 |
店舗応援プランB(四国エリア) | おトクでんき | 160661円 | 3196313円 |
店舗応援プランQ(九州エリア) | おトクでんき | 158568円 | 3235764円 |
店舗応援プランC(東北エリア) | おトクでんき | 175140円 | 3630600円 |
サインでんきどんどんおトクプランB(四国エリア) | おトクでんき | 172332円 | 2949696円 |
サインでんき低圧セットプラン(四国エリア) | おトクでんき | 172596円 | 2380080円 |
サインでんき動力プラン(四国エリア) | おトクでんき | 170185円 | 2364005円 |
サインでんきビジネスプランQC(九州エリア) | おトクでんき | 157632円 | 3190368円 |
サインでんきずっとおトクプランQC(九州エリア) | おトクでんき | 156742円 | 3236640円 |
サインでんきどんどんおトクプランQC(九州エリア) | おトクでんき | 170844円 | 3011952円 |
サインでんき低圧セットプランQ(九州エリア) | おトクでんき | 172542円 | 2479320円 |
サインでんき動力プランQ(九州エリア) | おトクでんき | 170356円 | 2464747円 |
店舗応援プランC(北海道エリア) | おトクでんき | 206486円 | 4201094円 |
サインでんきビジネスプランB(中国エリア) | おトクでんき | 168290円 | 3216266円 |
サインでんきずっとおトクプランB(中国エリア) | おトクでんき | 167232円 | 3287522円 |
サインでんきどんどんおトクプランB(中国エリア) | おトクでんき | 181488円 | 3037836円 |
サインでんき低圧セットプラン(中国エリア) | おトクでんき | 167910円 | 2291640円 |
サインでんき動力プラン(中国エリア) | おトクでんき | 165510円 | 2275642円 |
サインでんきビジネスプランB(四国エリア) | おトクでんき | 159149円 | 3122981円 |
サインでんきずっとおトクプランB(四国エリア) | おトクでんき | 158280円 | 3193061円 |
サインでんき動力プラン(中部エリア) | おトクでんき | 179347円 | 2521646円 |
サインでんきビジネスプランB(関西エリア) | おトクでんき | 157082円 | 3023870円 |
サインでんきずっとおトクプランB(関西エリア) | おトクでんき | 155383円 | 3060734円 |
サインでんきどんどんおトクプランB(関西エリア) | おトクでんき | 170280円 | 2858988円 |
サインでんき低圧セットプラン(関西エリア) | おトクでんき | 162654円 | 2218200円 |
サインでんき動力プラン(関西エリア) | おトクでんき | 161102円 | 2207851円 |
サインでんき低圧セットプラン(北陸エリア) | おトクでんき | 155004円 | 1980720円 |
サインでんき動力プラン(北陸エリア) | おトクでんき | 152485円 | 1963930円 |
サインでんきビジネスプランC(中部エリア) | おトクでんき | 172435円 | 3440083円 |
サインでんきずっとおトクプランC(中部エリア) | おトクでんき | 172416円 | 3525295円 |
サインでんきどんどんおトクプランC(中部エリア) | おトクでんき | 185640円 | 3243828円 |
サインでんき低圧セットプラン(中部エリア) | おトクでんき | 181818円 | 2538120円 |
サインでんきどんどんおトクプランC(北陸エリア) | おトクでんき | 157884円 | 2678316円 |
サインでんきビジネスプランC(北陸エリア) | おトクでんき | 144686円 | 2836922円 |
サインでんきずっとおトクプランC(北陸エリア) | おトクでんき | 144624円 | 2906786円 |
サインでんき動力プラン(関東エリア) | おトクでんき | 179754円 | 2550283円 |
サインでんきビジネスプランC(関東エリア) | おトクでんき | 177576円 | 3674364円 |
サインでんきずっとおトクプランC(関東エリア) | おトクでんき | 177725円 | 3767724円 |
サインでんきどんどんおトクプランC(関東エリア) | おトクでんき | 190788円 | 3463452円 |
サインでんき低圧セットプラン(関東エリア) | おトクでんき | 182178円 | 2566440円 |
サインでんき低圧セットプラン(東北エリア) | おトクでんき | 184170円 | 2469000円 |
サインでんき動力プラン(東北エリア) | おトクでんき | 181438円 | 2450784円 |
サインでんきビジネスプランC(東北エリア) | おトクでんき | 174084円 | 3579384円 |
サインでんきずっとおトクプランC(東北エリア) | おトクでんき | 173124円 | 3632220円 |
サインでんきどんどんおトクプランC(東北エリア) | おトクでんき | 187296円 | 3377916円 |
サインでんきどんどんおトクプランC(北海道エリア) | おトクでんき | 216559円 | 3865099円 |
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2020/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 768千kWh | +87(+12.78%) | -328(-29.93%) |
低圧(電灯) | 37562千kWh | +3827(+11.34%) | +25515(+211.8%) |
低圧(電力) | 12382千kWh | +2730(+28.28%) | +8412(+211.89%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 50712千kWh | +6644(+15.08%) | +33599(+196.34%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 0 | 1096 | 12047 | 3970 | 0 | 0 | 17113 |
2020/01 | 0 | 1128 | 16010 | 5698 | 0 | 0 | 22836 |
2020/02 | 0 | 1101 | 16606 | 6242 | 0 | 0 | 23949 |
2020/03 | 0 | 1015 | 17065 | 6052 | 0 | 0 | 24132 |
2020/04 | 0 | 780 | 17846 | 5524 | 0 | 0 | 24150 |
2020/05 | 0 | 579 | 17345 | 4748 | 0 | 0 | 22672 |
2020/06 | 0 | 912 | 19478 | 6550 | 0 | 0 | 26940 |
2020/07 | 0 | 1011 | 24431 | 10397 | 0 | 0 | 35839 |
2020/08 | 0 | 1188 | 32971 | 17354 | 0 | 0 | 51513 |
2020/09 | 0 | 941 | 36694 | 20756 | 0 | 0 | 58391 |
2020/10 | 0 | 721 | 31308 | 11858 | 0 | 0 | 43887 |
2020/11 | 0 | 681 | 33735 | 9652 | 0 | 0 | 44068 |
2020/12 | 0 | 768 | 37562 | 12382 | 0 | 0 | 50712 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2020/12の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2020/12の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000506t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://otoku-denki.co.jp/price/ |
住所 | 東京都豊島区南池袋2丁目9番地9 |
担当部署 | - |
電話番号 | 03-6388-0750 |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | https://otoku-denki.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|