電力会社一覧
更新日:
ひおき地域エネルギー
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | ひおき地域エネルギー | 129840円 |
|
| 従量電灯C | ひおき地域エネルギー | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 業務用(従量電灯C) | ひおき地域エネルギー | 152079円 | 2962201円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 2079千kWh | -250(-10.73%) | +230(+12.44%) |
| 低圧(電灯) | 278千kWh | +19(+7.34%) | +37(+15.35%) |
| 低圧(電力) | 144千kWh | +8(+5.88%) | -3(-2.04%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 2501千kWh | -223(-8.19%) | +264(+11.8%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08 | 0 | 1849 | 241 | 147 | 0 | 0 | 2237 |
| 2024/09 | 0 | 1840 | 208 | 119 | 0 | 0 | 2167 |
| 2024/10 | 0 | 1584 | 190 | 103 | 0 | 0 | 1877 |
| 2024/11 | 0 | 1330 | 173 | 82 | 0 | 0 | 1585 |
| 2024/12 | 0 | 1487 | 187 | 82 | 0 | 0 | 1756 |
| 2025/01 | 0 | 1573 | 269 | 125 | 0 | 0 | 1967 |
| 2025/02 | 0 | 1486 | 243 | 116 | 0 | 0 | 1845 |
| 2025/03 | 0 | 1561 | 206 | 99 | 0 | 0 | 1866 |
| 2025/04 | 0 | 1598 | 196 | 92 | 0 | 0 | 1886 |
| 2025/05 | 0 | 1615 | 188 | 87 | 0 | 0 | 1890 |
| 2025/06 | 0 | 1972 | 184 | 85 | 0 | 0 | 2241 |
| 2025/07 | 0 | 2329 | 259 | 136 | 0 | 0 | 2724 |
| 2025/08 | 0 | 2079 | 278 | 144 | 0 | 0 | 2501 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/08の実績値)
- 最大出力・発電所数
- 最大出力のセグメント別割合
| 単位:kW | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 45 | 100 | 0 | 809 | 0 | 954 |
発電セグメント別の詳細データ
| 最大出力(kW) | 発電所数 | ||
|---|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 45 | 1 |
| 揚水 | 0 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 | 0 |
| LNG | 0 | 0 | |
| 石油 | 0 | 0 | |
| LPG | 100 | 1 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | 0 | |
| その他ガス | 0 | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 | 0 |
| 太陽光 | 809 | 16 | |
| 地熱 | 0 | 0 | |
| バイオマス※ | 0 | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
発電実績(2025/08の実績値)
- 発電実績
- 発電実績のセグメント別割合
| 単位:千kWh | 水力 | 火力 | 原子力 | 新エネ等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 11 | 0 | 0 | 83 | 0 | 94 |
セグメント別の詳細データ
| 発電実績(千kWh) | ||
|---|---|---|
| 水力 | 一般 | 11 |
| 揚水 | 0 | |
| 火力 | 石炭 | 0 |
| LNG | 0 | |
| 石油 | 0 | |
| LPG | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 歴青質混合物 | 0 | |
| その他ガス | 0 | |
| 原子力 | 原子力 | 0 |
| 新エネ | 風力 | 0 |
| 太陽光 | 83 | |
| 地熱 | 0 | |
| バイオマス | 0 | |
| 廃棄物 | 0 | |
| 蓄電池 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 |
※火力発電所の欄に記載する電力量のうち、バイオマス及び廃棄物に係る電力量を再掲
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000355t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://www.hiokienergy.jp/selling_electricity/ |
| 住所 | 鹿児島県日置市伊集院町妙円寺2-54-10 |
| 担当部署 | 電力販売事業部 |
| 電話番号 | 099-248-7200 |
| 供給地域(予定含む) | 日置市、鹿児島県を中心に全国 ⇒エリア別電力会社一覧(九州地方) |
| ホームページ | https://www.hiokienergy.jp/ |
| メールお問い合わせ | infoc@hiokienergy.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
















