電力会社一覧
更新日:
住友林業
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| スミリンでんき店舗・事業所向けプラン(四国エリア) | 住友林業 | 165737 円 | |
| スミリンでんき一般家庭向けプラン(九州エリア) | 住友林業 | 120301 円 | |
| スミリンでんき店舗・事業所向けプラン(九州エリア) | 住友林業 | 120301 円 | |
| スミリンでんき一般家庭向けプラン(四国エリア) | 住友林業 | 184210 円 | |
| スミリンでんき一般家庭向けプラン(中国エリア) | 住友林業 | 191252 円 | |
| スミリンでんき店舗・事業所向けプラン(中国エリア) | 住友林業 | 180682 円 | |
| スミリンでんき店舗・事業所向けプラン(関西エリア) | 住友林業 | 107741 円 | |
| スミリンでんき一般家庭向けプラン(関西エリア) | 住友林業 | 120524 円 | |
| スミリンでんき店舗・事業所向けプラン(関西エリア) | 住友林業 | 102353 円 | |
| スミリンでんき一般家庭向けプラン(関西エリア) | 住友林業 | 125383 円 | |
| スミリンでんき店舗・事業所向けプラン(中部エリア) | 住友林業 | 130622 円 | |
| スミリンでんき一般家庭向けプラン(北陸エリア) | 住友林業 | 176376 円 | |
| スミリンでんき店舗・事業所向けプラン(北陸エリア) | 住友林業 | 176376 円 | |
| スミリンでんき一般家庭向けプラン(中部エリア) | 住友林業 | 130622 円 | |
| スミリンでんき店舗・事業所向けプラン(東京エリア) | 住友林業 | 184700 円 | |
| スミリンでんき店舗・事業所向けプラン(東京エリア) | 住友林業 | 178010 円 | |
| スミリンでんき一般家庭向けプラン(東京エリア) | 住友林業 | 184700 円 | |
| スミリンでんき店舗・事業所向けプラン(東北エリア) | 住友林業 | 184111 円 | |
| スミリンでんき一般家庭向けプラン(東京エリア) | 住友林業 | 178010 円 | |
| スミリンでんき一般家庭向けプラン(北海道エリア) | 住友林業 | 212501 円 | |
| スミリンでんき店舗・事業所向けプラン(北海道エリア) | 住友林業 | 212501 円 | |
| スミリンでんき一般家庭向けプラン(東北エリア) | 住友林業 | 184111 円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 買取単価 |
|---|---|
| スミリンでんき(東京) | 10.5円/kWh |
| スミリンでんき(関西) | 11円/kWh |
| スミリンでんき | 11円/kWh |
電力の販売量
データ取得から過去3ヶ月間において高圧・特別高圧への供給実績がありません
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/10の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/10の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://clubforest.com/sumirindenki/ |
| 住所 | |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2026年01月29日
2025年12月09日
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日


