電力会社一覧
アイ・グリッド・ソリューションズ
見えタローによる見える化を中心とした利益創出・環境評価対応プログラムを、流通業・小売業・アミューズメント業を中心に全国5,000ヵ所以上に導入しています。フードサービスなど全国規模で展開するチェーン店における持続的な省エネ推進プログラムを提供しています。
またスーパーマーケットの電気小売支援、高圧小口電力需要化を中心としたデマンドレスポンスなどを行っています。電力需要地の空きスペース(施設屋根・駐車場等)を活かしたミドルソーラー発電所を開発し、分散型のグリーン電源を推進する事業に取り組んでいます。「環境価値創造賞」など数々の受賞歴があります。
スーパーマーケットで買える電気「スマ電」は料金プランにスーパーマーケットでのお買い物特典を組み合わせたもので、ポイントサービスや会員割引、新商品のプレゼントなど独自のサービスもプラスされます。
3つのポイント
- デマンドレスポンスサービスの提供
- チェーン店における持続的な省エネ推進プログラム
- 見える化を中心とした利益創出・環境評価対応プログラム
解説
電力の小売だけではなく、スーパーマーケットを中心としたエネルギーマネジメント事業や再エネ関連事業などを行っています。長年のスーパーマーケット事業に対する知見から生まれた「スマ電」は、ポイントや会員割引、新商品のプレゼントもスーパーごとに異なります。お住まいの近くに提携しているスーパーがある方にとって魅力的なプランを提供しています。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
CO2ゼロ ショッププラン 東京電力エリア | アイ・グリッド・ソリューションズ | 148608円 | |
CO2ゼロ ショッププラン 中国電力エリア | アイ・グリッド・ソリューションズ | 133644円 | |
CO2ゼロ ショッププラン 中部電力エリア | アイ・グリッド・ソリューションズ | 148092円 | |
CO2ゼロ ホームプラン 関西電力エリア | アイ・グリッド・ソリューションズ | 122292円 | |
CO2ゼロ ホームプラン 中国電力エリア | アイ・グリッド・ソリューションズ | 127968円 | |
CO2ゼロ ホームプラン 四国電力エリア | アイ・グリッド・ソリューションズ | 127968円 | |
CO2ゼロ ホームプラン 北陸電力エリア | アイ・グリッド・ソリューションズ | 120744円 | |
CO2ゼロ ショッププラン 四国電力エリア | アイ・グリッド・ソリューションズ | 133644円 | |
CO2ゼロ ショッププラン 九州電力エリア | アイ・グリッド・ソリューションズ | 133128円 | |
CO2ゼロ ホームプラン 九州電力エリア | アイ・グリッド・ソリューションズ | 127452円 | |
CO2ゼロ ホームプラン 東北電力エリア | アイ・グリッド・ソリューションズ | 141384円 | |
CO2ゼロ ショッププラン 北陸電力エリア | アイ・グリッド・ソリューションズ | 126420円 | |
CO2ゼロ ショッププラン 関西電力エリア | アイ・グリッド・ソリューションズ | 127968円 | |
CO2ゼロ ショッププラン 東北電力エリア | アイ・グリッド・ソリューションズ | 147060円 | |
CO2ゼロ ホームプラン 中部電力エリア | アイ・グリッド・ソリューションズ | 142416円 | |
CO2ゼロ ホームプラン 東京電力エリア | アイ・グリッド・ソリューションズ | 142932円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
ショッププラン(定率割)(九州電力エリア) | アイ・グリッド・ソリューションズ | 158880円 | 3250896円 |
低圧電力(九州電力エリア) | アイ・グリッド・ソリューションズ | 168899円 | 2455032円 |
ショッププラン(定率割)(四国電力エリア) | アイ・グリッド・ソリューションズ | 160973円 | 3211445円 |
低圧電力(四国電力エリア) | アイ・グリッド・ソリューションズ | 168577円 | 2353286円 |
ショッププラン(定率割)(北陸電力エリア) | アイ・グリッド・ソリューションズ | 146366円 | 2918402円 |
低圧電力(北陸電力エリア) | アイ・グリッド・ソリューションズ | 150806円 | 1952736円 |
ショッププラン(定率割)(関西電力エリア) | アイ・グリッド・ソリューションズ | 158234円 | 3079742円 |
低圧電力(関西電力エリア) | アイ・グリッド・ソリューションズ | 158773円 | 2192328円 |
ショッププラン(定率割)(中国電力エリア) | アイ・グリッド・ソリューションズ | 170162円 | 3307058円 |
低圧電力(中国電力エリア) | アイ・グリッド・ソリューションズ | 163910円 | 2264976円 |
ショッププラン(定率割)(東京電力エリア) | アイ・グリッド・ソリューションズ | 179784円 | 3781452円 |
低圧電力(東京電力エリア) | アイ・グリッド・ソリューションズ | 178139円 | 2539512円 |
ショッププラン(定率割)(中部電力エリア) | アイ・グリッド・ソリューションズ | 174475円 | 3539023円 |
低圧電力(中部電力エリア) | アイ・グリッド・ソリューションズ | 177700円 | 2510664円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2022/10 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 16078千kWh | -5417(-25.2%) | -19437(-54.73%) |
低圧(電灯) | 28721千kWh | -8907(-23.67%) | +2234(+8.43%) |
低圧(電力) | 4779千kWh | -2485(-34.21%) | +2043(+74.67%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 49578千kWh | -16809(-25.32%) | -15160(-23.42%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10 | 0 | 35515 | 26487 | 2736 | 0 | 0 | 64738 |
2021/11 | 0 | 33216 | 27548 | 2081 | 0 | 0 | 62845 |
2021/12 | 0 | 37672 | 36256 | 4035 | 0 | 0 | 77963 |
2022/01 | 0 | 39282 | 54914 | 5807 | 0 | 0 | 100003 |
2022/02 | 0 | 34115 | 55345 | 5920 | 0 | 0 | 95380 |
2022/03 | 0 | 32778 | 45563 | 4973 | 0 | 0 | 83314 |
2022/04 | 0 | 22580 | 36170 | 3874 | 0 | 0 | 62624 |
2022/05 | 0 | 21591 | 28790 | 3451 | 0 | 0 | 53832 |
2022/06 | 0 | 21353 | 26256 | 4031 | 0 | 0 | 51640 |
2022/07 | 0 | 24882 | 35438 | 6725 | 0 | 0 | 67045 |
2022/08 | 0 | 23646 | 41144 | 8117 | 0 | 0 | 72907 |
2022/09 | 0 | 21495 | 37628 | 7264 | 0 | 0 | 66387 |
2022/10 | 0 | 16078 | 28721 | 4779 | 0 | 0 | 49578 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2022/10の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2022/10の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000412t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | 〇 |
JEPX会員 | ○ |
料金プランページ | https://smaden.com/ |
住所 | 東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル3階 |
担当部署 | エネルギー・プラットフォーム事業本部 |
電話番号 | 03-3230-1280 |
供給地域(予定含む) | 関東、中部、近畿 |
ホームページ | https://www.igrid.co.jp/ |
メールお問い合わせ | smaden_info@igrid.co.jp |
代理店 |
|