新電力会社 | PPSCOMPANY
コンシェルジュ
概要
大阪府にある運送業や店舗業務、清掃業、物流関係の管理受託などを行っている企業です。
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2020/12 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 682千kWh | -14(-2.01%) | +36(+5.57%) |
高圧 | 2320千kWh | +169(+7.86%) | +59(+2.61%) |
低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 3002千kWh | +155(+5.44%) | +95(+3.27%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 646 | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907 |
2020/01 | 595 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768 |
2020/02 | 556 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 |
2020/03 | 650 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834 |
2020/04 | 671 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732 |
2020/05 | 707 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2941 |
2020/06 | 819 | 2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3445 |
2020/07 | 884 | 2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3833 |
2020/08 | 966 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498 |
2020/09 | 844 | 2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3610 |
2020/10 | 771 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3035 |
2020/11 | 696 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847 |
2020/12 | 682 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2020/12の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2020/12の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000469t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 大阪府和泉市テクノステージ2-1-10 大阪いずみ市民生協内 |
担当部署 | - |
電話番号 | - |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | http://job-gear.jp/concierge/company.htm?L=BCSList&BCD=WP8&NOI=1&SF=1&SD=UD,ID |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|