LP(プロパン)ガス価格の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
近畿エリアのLPガス価格
更新日:
近畿エリアにおけるLPガス価格推移データを一覧化し掲載しております。当該エリアにおける統計的な値となりますので、実際の価格や単価については各LPガス事業者等によって異なります。また原則として、大規模ロットになるほど1㎥あたりの単価は安価となっていきます。
なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページの価格データ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/10 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 5立方メートル | 5465 円 →1m3あたり1093円 |
-17(-0.31%) | -14(-0.26%) |
| 10立方メートル | 8815 円 →1m3あたり882円 |
-23(-0.26%) | -18(-0.2%) |
| 20立方メートル | 15144 円 →1m3あたり757円 |
-37(-0.24%) | -58(-0.38%) |
| 50立方メートル | 32724 円 →1m3あたり654円 |
-76(-0.23%) | -214(-0.65%) |
※奇数月については前月および次月の平均値より算出
| 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m3 | 5032 | 5088 | 5103 | 5117 | 5155 | 5193 | 5249 | 5305 | 5297 | 5289 | 5293 | 5297 |
| 10m3 | 8041 | 8155 | 8178 | 8201 | 8278 | 8355 | 8463 | 8570 | 8562 | 8553 | 8558 | 8562 |
| 20m3 | 13724 | 13946 | 13996 | 14045 | 14185 | 14324 | 14536 | 14747 | 14742 | 14737 | 14738 | 14738 |
| 50m3 | 29398 | 29958 | 30109 | 30260 | 30534 | 30808 | 31374 | 31939 | 31944 | 31949 | 31932 | 31915 |
| 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | |
| 5m3 | 5293 | 5288 | 5297 | 5306 | 5318 | 5330 | 5324 | 5317 | 5295 | 5272 | 5283 | 5293 |
| 10m3 | 8553 | 8543 | 8551 | 8559 | 8588 | 8616 | 8602 | 8588 | 8544 | 8499 | 8519 | 8538 |
| 20m3 | 14760 | 14781 | 14765 | 14749 | 14794 | 14839 | 14808 | 14776 | 14705 | 14633 | 14676 | 14719 |
| 50m3 | 31890 | 31865 | 31831 | 31797 | 32004 | 32210 | 32086 | 31961 | 31807 | 31653 | 31780 | 31906 |
| 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | |
| 5m3 | 5340 | 5386 | 5390 | 5394 | 5409 | 5424 | 5431 | 5438 | 5450 | 5461 | 5470 | 5479 |
| 10m3 | 8609 | 8679 | 8695 | 8710 | 8731 | 8751 | 8762 | 8772 | 8790 | 8807 | 8820 | 8833 |
| 20m3 | 14825 | 14931 | 14954 | 14977 | 15023 | 15069 | 15081 | 15093 | 15130 | 15167 | 15185 | 15202 |
| 50m3 | 32123 | 32340 | 32374 | 32407 | 32518 | 32628 | 32670 | 32712 | 32799 | 32885 | 32912 | 32938 |
| 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | |
| 5m3 | 5487 | 5494 | 5506 | 5518 | 5514 | 5509 | 5510 | 5510 | 5504 | 5498 | 5482 | 5465 |
| 10m3 | 8852 | 8871 | 8889 | 8906 | 8894 | 8882 | 8886 | 8890 | 8875 | 8860 | 8838 | 8815 |
| 20m3 | 15229 | 15255 | 15283 | 15311 | 15292 | 15272 | 15284 | 15295 | 15256 | 15217 | 15181 | 15144 |
| 50m3 | 33004 | 33070 | 33113 | 33155 | 33166 | 33176 | 33150 | 33123 | 33000 | 32876 | 32800 | 32724 |
更新履歴
2026年01月13日
2025年12月03日
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日

















