- 新電力ネットTOP
- 産業別の光熱費・エネルギー利用量
産業別の光熱費・エネルギー利用量の目安
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
産業別都市ガス利用量のランキング(20件中 1〜20件目)
国は、日本の産業部門・業務部門におけるエネルギー消費実態を産業別・都道府県別に把握するために「エネルギー消費統計調査」を実施しています。このエネルギー消費統計調査では、産業別のエネルギー消費量等が集計されており、それらデータを下記にて整理しておりますのでご参考ください(出典:資源エネルギー庁)。
特別高圧・高圧・低圧の料金水準を確認したい方は、平均単価をご覧ください。個人・ご家庭の方は、電気・ガス・水道料金の平均目安をご覧ください。なお、電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
調達エネルギー別ランキング
2023年度の推計平均値。売上高あたりの電力・ガス利用額はそれぞれ30円/kWh、300円/㎥として各データより算出。
| 電力購入量 (10^6kWh) |
都市ガス利用量 (10^6m3) |
売上高100万円当たり電力利用額 | 売上高100万円当たり都市ガス利用額 | 延床面積(㎡)当たり電力利用額/年 | 延床面積(㎡)当たり都市ガス利用額/年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非鉄金属製造業 | 7,631 | 298 | 27,664円 | 10,582円 | ||
| 化学工業 | 16,213 | 250 | 14,008円 | 2,117円 | ||
| 窯業・土石製品製造業 | 8,431 | 323 | 31,151円 | 11,684円 | ||
| 食料品製造業 | 22,628 | 526 | 19,892円 | 4,522円 | ||
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 5,205 | 60 | 23,560円 | 2,647円 | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 18,214 | 226 | 20,366円 | 2,470円 | ||
| 繊維業 | 3,980 | 59 | 12,099円 | 1,769円 | ||
| 金属製品製造業 | 13,128 | 370 | 14,215円 | 3,920円 | ||
| ゴム製品製造業 | 2,563 | 14 | 14,944円 | 802円 | ||
| 鉄鋼業 | 7,100 | 198 | 22,954円 | 6,277円 | ||
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 17,147 | 92 | 32,861円 | 1,718円 | ||
| 廃棄物処理業 | 7,748 | 130 | 42,390円 | 6,953円 | 7,618円 | 1,249円 |
| 電気機械器具製造業 | 6,614 | 62 | 5,552円 | 506円 | ||
| 印刷・同関連業 | 4,750 | 122 | 23,813円 | 5,995円 | ||
| 学術・開発研究機関 | 4,296 | 107 | 3,933円 | 954円 | 4,624円 | 1,122円 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 11,358 | 91 | 49,481円 | 3,872円 | ||
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 5,762 | 652 | 25,822円 | 28,596円 | 5,639円 | 6,244円 |
| 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 6,979 | 262 | 33,208円 | 12,190円 | 3,676円 | 1,349円 |
| 医療業 | 21,390 | 724 | 15,526円 | 5,142円 | 4,470円 | 1,480円 |
| 生産用機械器具製造業 | 8,731 | 40 | 16,866円 | 758円 |
更新履歴
-
2025年09月05日
-
2024年12月30日

