ガス会社一覧
更新日:
日本ガス
都市ガス料金のプラン
| プラン名 | 企業 | 39㎥/月程度(3人暮らし目安) |
|---|---|---|
| 一般プラン 小山・鹿沼エリア(旧北日本ガス) | 日本瓦斯 | 97206円 |
| 一般プラン 越谷・春日部エリア(旧東彩ガス) | 日本瓦斯 | 90731円 |
| 一般プラン 北本エリア(旧東彩ガス) | 日本瓦斯 | 86631円 |
| 一般プラン 我孫子・取手エリア(旧東日本ガス) | 日本瓦斯 | 100004円 |
| 一般プラン 栄エリア(旧東日本ガス) | 日本瓦斯 | 122996円 |
| 一般プラン | 日本瓦斯 | 107155円 |
| 一般プラン | 日本瓦斯 | 77312円 |
| 一般プラン | 日本瓦斯 | 73156円 |
| 一般プラン(武陽ガス地域) | 日本瓦斯 | 81225円 |
| 一般プラン(野田ガス地域) | 日本瓦斯 | 93034円 |
| 一般プラン(秦野ガス地域) | 日本瓦斯 | 105620円 |
| 一般プラン(鷲宮ガス地域) | 日本瓦斯 | 93662円 |
| 一般プラン(厚木ガス地域) | 日本瓦斯 | 80198円 |
| 一般プラン(京和ガス地域) | 日本瓦斯 | 68666円 |
| 一般プラン(伊奈都市ガス地域) | 日本瓦斯 | 101731円 |
| 一般プラン(角栄ガス地域) | 日本瓦斯 | 81835円 |
| 一般プラン(栃木ガス地域) | 日本瓦斯 | 108325円 |
| 一般プラン(昭島ガス地域) | 日本瓦斯 | 100299円 |
| 一般プラン(館林ガス地域) | 日本瓦斯 | 75680円 |
| 一般プラン(武州ガス地域) | 日本瓦斯 | 77234円 |
ガスの年間需要量
| 単位:千㎥ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間需要量 | 5296 | 5177 | 5440 | 5407 | 1927 | 0 |
顧客数(取付メーター数)
| 単位:個 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顧客数 | 12768 | 12893 | 12974 | 13007 | 13099 | 0 |
従業員数
| 単位:人 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 1068 | 1096 | 1116 | 1103 | 1094 | 1364 |
導管延長数
| 単位:㎞ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 導管延長数 | 225 | 226 | 227 | 227 | 227 | 0 |
更新履歴
2025年05月02日
2024年03月29日
2023年05月29日
2022年06月02日
2021年08月09日
















