- 新電力ネットTOP
- 【風力発電】FIT(固定価格買取制度)の買取/売電価格推移
【風力発電】FIT(固定価格買取制度)の買取/売電価格推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 市場データ | 費目データ | FITデータ | 卸取引データ | 環境価値 |
FIT制度における買取/売電価格推移(風力発電)
更新日:
本ページでは、風力発電のFIT買取/売電単価の推移につき、各種データを整理し表やグラフにて一覧化しております。
FIT関連データ|(Excel)
| 陸上風力 | 洋上風力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kW以上 | 50kW未満 | リプレース | 着床式洋上風力 | 浮体式洋上風力 | 20kW未満(2017年度までの区分) | |
| 調達期間 | 20年間 | |||||
| 2012年度 | 22円/kWh | 22円/kWh | 22円/kWh | 55円/kWh | ||
| 2013年度 | 22円/kWh | 22円/kWh | 22円/kWh | 55円/kWh | ||
| 2014年度 | 22円/kWh | 22円/kWh | 36円/kWh | 55円/kWh | ||
| 2015年度 | 22円/kWh | 22円/kWh | 36円/kWh | 55円/kWh | ||
| 2016年度 | 22円/kWh | 22円/kWh | 36円/kWh | 55円/kWh | ||
| 2017年度 | 21円/kWh(9月末まで22円) | 18円/kWh | 36円/kWh | 55円/kWh | ||
| 2018年度 | 20円/kWh | 17円/kWh | 36円/kWh | -- | ||
| 2019年度 | 19円/kWh | 16円/kWh | 36円/kWh | -- | ||
| 2020年度 | 18円/kWh | 16円/kWh | 入札制度により決定 | 36円/kWh | -- | |
| 2021年度 | 17円/kWh | 15円/kWh | 32円/kWh | 36円/kWh | -- | |
| 2022年度 | 入札制度により決定(16円/kWh) | 16円/kWh | 14円/kWh | 29円/kWh | 36円/kWh | -- |
| 2023年度 | 入札制度により決定(15円/kWh) | 15円/kWh | 13円/kWh | 入札制度により決定(24円/kWh) | 36円/kWh | -- |
| 2024年度 | 入札制度により決定(14円/kWh) | 14円/kWh | 12円/kWh | 入札制度により決定 | 36円/kWh | -- |
| 2025年度 | 入札制度により決定(13円/kWh) | 13円/kWh | 12円/kWh | 入札制度により決定 | 36円/kWh | -- |
| 2026年度 | 12円/kWh | 36円/kWh | -- | |||
| 2027年度 | 11.8円/kWh | 36円/kWh | -- | |||
出典:経済産業省
FIT制度における買取電力量/金額および平均単価(風力発電)
風力発電のFIT買取に要した電力量、金額および平均単価を下記にて年別に整理しております。
| 買取電力量(万kWh) | 買取金額(億円) | 平均単価(円/kWh) | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 117,322 | 251 | 20.44 |
| 2013 | 486,087 | 1,037 | 21.34 |
| 2014 | 481,861 | 1,052 | 21.89 |
| 2015 | 520,598 | 1,156 | 22.21 |
| 2016 | 562,354 | 1,255 | 22.31 |
| 2017 | 610,890 | 1,373 | 22.48 |
| 2018 | 678,965 | 1,537 | 22.64 |
| 2019 | 712,891 | 1,635 | 22.90 |
| 2020 | 803,598 | 1,879 | 23.39 |
| 2021 | 899,302 | 2,116 | 23.54 |
| 2022 | 886,292 | 2,090 | 23.59 |
| 2023 | 969,541 | 2,352 | 24.22 |
| 2024 | 1,080,782 | 2,661 | 24.62 |
出典:資源エネルギー庁
※平均単価は買取電力量および買取金額より算出
月次データ
| 買取電力量(万kWh) | 買取金額(億円) | 平均単価(円/kWh) | |
|---|---|---|---|
| 2012年7月 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 2012年8月 | 27 | 0.10 | 37.04 |
| 2012年9月 | 2,818 | 6.00 | 21.29 |
| 2012年10月 | 20,989 | 45.20 | 21.53 |
| 2012年11月 | 37,662 | 80.70 | 21.43 |
| 2012年12月 | 55,821 | 119.10 | 21.34 |
| 2013年1月 | 50,948 | 108.60 | 21.32 |
| 2013年2月 | 50,098 | 107.00 | 21.36 |
| 2013年3月 | 55,804 | 118.90 | 21.31 |
| 2013年4月 | 51,629 | 110.20 | 21.34 |
| 2013年5月 | 34,664 | 74.00 | 21.35 |
| 2013年6月 | 18,481 | 39.40 | 21.32 |
| 2013年7月 | 28,635 | 61.10 | 21.34 |
| 2013年8月 | 21,863 | 46.70 | 21.36 |
| 2013年9月 | 25,142 | 53.70 | 21.36 |
| 2013年10月 | 43,217 | 92.30 | 21.36 |
| 2013年11月 | 47,527 | 101.40 | 21.34 |
| 2013年12月 | 58,077 | 124.00 | 21.35 |
| 2014年1月 | 54,647 | 116.70 | 21.36 |
| 2014年2月 | 50,645 | 108.30 | 21.38 |
| 2014年3月 | 55,109 | 117.90 | 21.39 |
| 2014年4月 | 36,562 | 80.50 | 22.02 |
| 2014年5月 | 38,681 | 85.20 | 22.03 |
| 2014年6月 | 24,510 | 54.00 | 22.03 |
| 2014年7月 | 23,316 | 51.40 | 22.05 |
| 2014年8月 | 28,161 | 62.10 | 22.05 |
| 2014年9月 | 24,170 | 53.30 | 22.05 |
| 2014年10月 | 39,007 | 86.20 | 22.10 |
| 2014年11月 | 41,288 | 91.20 | 22.09 |
| 2014年12月 | 65,766 | 145.40 | 22.11 |
| 2015年1月 | 64,853 | 143.60 | 22.14 |
| 2015年2月 | 53,435 | 118.40 | 22.16 |
| 2015年3月 | 52,334 | 116.10 | 22.18 |
| 2015年4月 | 45,635 | 101.20 | 22.18 |
| 2015年5月 | 36,368 | 80.80 | 22.22 |
| 2015年6月 | 28,903 | 64.20 | 22.21 |
| 2015年7月 | 30,656 | 68.00 | 22.18 |
| 2015年8月 | 21,759 | 48.60 | 22.34 |
| 2015年9月 | 37,056 | 82.20 | 22.18 |
| 2015年10月 | 47,937 | 106.70 | 22.26 |
| 2015年11月 | 41,416 | 92.00 | 22.21 |
| 2015年12月 | 60,248 | 134.10 | 22.26 |
| 2016年1月 | 65,564 | 145.90 | 22.25 |
| 2016年2月 | 60,188 | 133.90 | 22.25 |
| 2016年3月 | 47,533 | 105.80 | 22.26 |
| 2016年4月 | 49,514 | 110.30 | 22.28 |
| 2016年5月 | 44,243 | 98.80 | 22.33 |
| 2016年6月 | 35,013 | 78.20 | 22.33 |
| 2016年7月 | 28,124 | 62.80 | 22.33 |
| 2016年8月 | 27,514 | 61.40 | 22.32 |
| 2016年9月 | 28,847 | 64.40 | 22.32 |
| 2016年10月 | 52,317 | 116.90 | 22.34 |
| 2016年11月 | 54,835 | 122.60 | 22.36 |
| 2016年12月 | 68,664 | 153.70 | 22.38 |
| 2017年1月 | 66,216 | 148.50 | 22.43 |
| 2017年2月 | 74,323 | 166.90 | 22.46 |
| 2017年3月 | 56,572 | 127.10 | 22.47 |
| 2017年4月 | 56,885 | 128.00 | 22.50 |
| 2017年5月 | 39,389 | 88.60 | 22.49 |
| 2017年6月 | 31,844 | 71.50 | 22.45 |
| 2017年7月 | 25,699 | 57.60 | 22.41 |
| 2017年8月 | 35,410 | 79.70 | 22.51 |
| 2017年9月 | 38,807 | 87.30 | 22.50 |
| 2017年10月 | 51,395 | 115.70 | 22.51 |
| 2017年11月 | 62,163 | 140.10 | 22.54 |
| 2017年12月 | 72,189 | 162.00 | 22.44 |
| 2018年1月 | 66,987 | 150.80 | 22.51 |
| 2018年2月 | 65,199 | 147.10 | 22.56 |
| 2018年3月 | 70,699 | 159.60 | 22.57 |
| 2018年4月 | 57,157 | 129.10 | 22.59 |
| 2018年5月 | 52,995 | 119.70 | 22.59 |
| 2018年6月 | 42,018 | 95.00 | 22.61 |
| 2018年7月 | 53,847 | 122.50 | 22.75 |
| 2018年8月 | 43,769 | 99.00 | 22.62 |
| 2018年9月 | 38,378 | 87.00 | 22.67 |
| 2018年10月 | 53,728 | 122.30 | 22.76 |
| 2018年11月 | 46,136 | 104.80 | 22.72 |
| 2018年12月 | 88,054 | 200.10 | 22.72 |
| 2019年1月 | 66,186 | 150.10 | 22.68 |
| 2019年2月 | 93,360 | 212.40 | 22.75 |
| 2019年3月 | 72,440 | 164.60 | 22.72 |
| 2019年4月 | 57,506 | 130.80 | 22.75 |
| 2019年5月 | 48,622 | 110.90 | 22.81 |
| 2019年6月 | 39,801 | 90.60 | 22.76 |
| 2019年7月 | 38,086 | 86.60 | 22.74 |
| 2019年8月 | 42,802 | 97.70 | 22.83 |
| 2019年9月 | 42,083 | 96.00 | 22.81 |
| 2019年10月 | 58,464 | 136.30 | 23.31 |
| 2019年11月 | 74,398 | 174.10 | 23.40 |
| 2019年12月 | 79,144 | 184.40 | 23.30 |
| 2020年1月 | 91,234 | 212.60 | 23.30 |
| 2020年2月 | 75,056 | 175.20 | 23.34 |
| 2020年3月 | 79,982 | 186.20 | 23.28 |
| 2020年4月 | 81,144 | 190.10 | 23.43 |
| 2020年5月 | 61,071 | 143.00 | 23.42 |
| 2020年6月 | 46,978 | 109.80 | 23.37 |
| 2020年7月 | 43,436 | 101.10 | 23.28 |
| 2020年8月 | 40,356 | 94.50 | 23.42 |
| 2020年9月 | 55,464 | 130.60 | 23.55 |
| 2020年10月 | 65,339 | 153.30 | 23.46 |
| 2020年11月 | 81,936 | 192.60 | 23.51 |
| 2020年12月 | 81,603 | 190.20 | 23.31 |
| 2021年1月 | 92,167 | 215.60 | 23.39 |
| 2021年2月 | 92,686 | 217.60 | 23.48 |
| 2021年3月 | 118,960 | 280.30 | 23.56 |
| 2021年4月 | 79,913 | 188.40 | 23.58 |
| 2021年5月 | 72,199 | 170.70 | 23.64 |
| 2021年6月 | 47,093 | 111.80 | 23.74 |
| 2021年7月 | 41,003 | 96.40 | 23.51 |
| 2021年8月 | 58,774 | 138.00 | 23.48 |
| 2021年9月 | 49,080 | 115.50 | 23.53 |
| 2021年10月 | 66,025 | 155.50 | 23.55 |
| 2021年11月 | 83,268 | 196.00 | 23.54 |
| 2021年12月 | 98,134 | 230.20 | 23.46 |
| 2022年1月 | 99,702 | 234.50 | 23.52 |
| 2022年2月 | 114,340 | 269.00 | 23.53 |
| 2022年3月 | 91,194 | 214.50 | 23.52 |
| 2022年4月 | 68,425 | 164.60 | 24.06 |
| 2022年5月 | 68,901 | 163.10 | 23.67 |
| 2022年6月 | 62,762 | 147.70 | 23.53 |
| 2022年7月 | 45,346 | 107.00 | 23.60 |
| 2022年8月 | 51,935 | 122.30 | 23.55 |
| 2022年9月 | 51,225 | 120.60 | 23.54 |
| 2022年10月 | 64,728 | 152.30 | 23.53 |
| 2022年11月 | 75,345 | 177.80 | 23.60 |
| 2022年12月 | 92,389 | 217.00 | 23.49 |
| 2023年1月 | 119,746 | 283.40 | 23.67 |
| 2023年2月 | 116,837 | 286.70 | 24.54 |
| 2023年3月 | 70,781 | 169.80 | 23.99 |
| 2023年4月 | 93,963 | 228.40 | 24.31 |
| 2023年5月 | 63,293 | 152.00 | 24.02 |
| 2023年6月 | 54,332 | 130.30 | 23.98 |
| 2023年7月 | 53,558 | 127.90 | 23.88 |
| 2023年8月 | 58,604 | 140.20 | 23.92 |
| 2023年9月 | 41,082 | 98.60 | 24.00 |
| 2023年10月 | 81,466 | 209.60 | 25.73 |
| 2023年11月 | 98,892 | 239.40 | 24.21 |
| 2023年12月 | 116,988 | 285.20 | 24.38 |
| 2024年1月 | 115,099 | 284.50 | 24.72 |
| 2024年2月 | 111,831 | 274.60 | 24.55 |
| 2024年3月 | 112,046 | 276.00 | 24.63 |
| 2024年4月 | 75,213 | 186.20 | 24.76 |
| 2024年5月 | 88,795 | 219.90 | 24.76 |
| 2024年6月 | 59,776 | 145.60 | 24.36 |
| 2024年7月 | 71,882 | 175.20 | 24.37 |
| 2024年8月 | 59,096 | 142.40 | 24.10 |
| 2024年9月 | 55,897 | 137.30 | 24.56 |
| 2024年10月 | 78,948 | 195.60 | 24.78 |
| 2024年11月 | 101,330 | 250.00 | 24.67 |
| 2024年12月 | 150,869 | 373.80 | 24.78 |
| 2025年1月 | 115,037 | 286.00 | 24.86 |
| 2025年2月 | 140,162 | 346.30 | 24.71 |
| 2025年3月 | 124,736 | 306.60 | 24.58 |
| 2025年4月 | 96,337 | 237.30 | 24.63 |
| 2025年5月 | 80,891 | 197.40 | 24.40 |
| 2025年6月 | 67,511 | 165.00 | 24.44 |
| 累積 | 9,435,154 | 21,933 | 23.25 |
出典:資源エネルギー庁
※平均単価は買取電力量および買取金額より算出
更新履歴
2025年12月11日
2025年08月22日
2025年05月28日
2025年03月26日
2025年03月14日
















