【水力発電】FIT(固定価格買取制度)の買取/売電価格推移

FIT制度における買取/売電価格推移(水力発電)

本ページでは、水力発電のFIT買取/売電単価の推移につき、各種データを整理し表やグラフにて一覧化しております。

FIT関連データ|(Excel)

水力 既設導水路活用型
1,000kW以上30,000kW未満 200kW以上1,000kW未満 200kW未満 1,000kW以上30,000kW未満 200kW以上1,000kW未満 200kW未満
5,000kW以上30,000kW未満 1,000kW以上5,000kW未満 5,000kW以上30,000kW未満 1,000kW以上5,000kW未満
調達期間 20年間
2012年度 24円/kWh 29円/kWh 34円/kWh
2013年度 24円 29円/kWh 34円/kWh
2014年度 24円 29円/kWh 34円/kWh 14円/kWh 21円/kWh 25円/kWh
2015年度 24円 29円/kWh 34円/kWh 14円/kWh 21円/kWh 25円/kWh
2016年度 24円 29円/kWh 34円/kWh 14円/kWh 21円/kWh 25円/kWh
2017年度 20円/kWh(9月末まで24円) 27円/kWh 29円/kWh 34円/kWh 12円/kWh 15円/kWh 21円/kWh 25円/kWh
2018年度 20円/kWh 27円/kWh 29円/kWh 34円/kWh 12円/kWh 15円/kWh 21円/kWh 25円/kWh
2019年度 20円/kWh 27円/kWh 29円/kWh 34円/kWh 12円/kWh 15円/kWh 21円/kWh 25円/kWh
2020年度 20円/kWh 27円/kWh 29円/kWh 34円/kWh 12円/kWh 15円/kWh 21円/kWh 25円/kWh
2021年度 20円/kWh 27円/kWh 29円/kWh 34円/kWh 12円/kWh 15円/kWh 21円/kWh 25円/kWh
2022年度 20円/kWh 27円/kWh 29円/kWh 34円/kWh 12円/kWh 15円/kWh 21円/kWh 25円/kWh
2023年度 16円/kWh 27円/kWh 29円/kWh 34円/kWh 9円/kWh 15円/kWh 21円/kWh 25円/kWh
2024年度 16円/kWh 27円/kWh 29円/kWh 34円/kWh 9円/kWh 15円/kWh 21円/kWh 25円/kWh
2025年度 16円/kWh 23円/kWh 29円/kWh 34円/kWh 9円/kWh 14円/kWh 21円/kWh 25円/kWh
2026年度 29円/kWh 34円/kWh 21円/kWh 25円/kWh

出典:経済産業省

FIT制度における買取電力量/金額および平均単価(水力発電)

水力発電のFIT買取に要した電力量、金額および平均単価を下記にて年別に整理しております。

買取電力量(万kWh) 買取金額(億円) 平均単価(円/kWh)
2012 1,757 5 25.61
2013 86,402 219 25.31
2014 102,239 267 26.13
2015 134,663 356 26.43
2016 193,245 513 26.54
2017 234,736 626 26.65
2018 278,556 741 26.59
2019 317,040 841 26.54
2020 392,506 1,041 26.52
2021 451,229 1,183 26.22
2022 511,608 1,309 25.58
2023 588,377 1,461 24.83

出典:資源エネルギー庁
※平均単価は買取電力量および買取金額より算出

月次データ
買取電力量(万kWh) 買取金額(億円) 平均単価(円/kWh)
2012年7月 0 0 0.00
2012年8月 0 0 0.00
2012年9月 27 0 37.17
2012年10月 95 0 31.68
2012年11月 234 1 25.66
2012年12月 1,402 4 24.97
2013年1月 1,263 3 25.33
2013年2月 1,970 5 25.88
2013年3月 7,017 18 25.22
2013年4月 10,198 26 25.10
2013年5月 10,647 27 25.08
2013年6月 8,695 22 25.19
2013年7月 8,586 22 25.39
2013年8月 8,295 21 25.44
2013年9月 8,365 21 25.35
2013年10月 6,969 18 25.40
2013年11月 7,481 19 25.40
2013年12月 6,918 18 25.59
2014年1月 5,053 13 25.93
2014年2月 4,800 13 26.04
2014年3月 7,549 19 25.57
2014年4月 11,174 29 25.86
2014年5月 11,175 29 25.86
2014年6月 9,156 24 26.21
2014年7月 10,837 28 26.21
2014年8月 10,650 28 26.10
2014年9月 7,271 19 26.54
2014年10月 7,578 20 26.39
2014年11月 8,367 22 26.41
2014年12月 8,631 23 26.42
2015年1月 6,308 17 26.79
2015年2月 5,569 15 26.93
2015年3月 10,562 28 26.32
2015年4月 13,973 36 26.05
2015年5月 14,155 37 26.14
2015年6月 12,088 32 26.47
2015年7月 14,383 38 26.35
2015年8月 11,361 30 26.49
2015年9月 12,170 32 26.46
2015年10月 9,028 24 26.81
2015年11月 10,885 29 26.55
2015年12月 14,181 38 26.44
2016年1月 10,392 28 26.75
2016年2月 10,836 29 26.67
2016年3月 14,182 38 26.51
2016年4月 17,251 46 26.37
2016年5月 19,937 53 26.43
2016年6月 17,368 46 26.49
2016年7月 18,438 49 26.52
2016年8月 15,857 42 26.55
2016年9月 18,697 50 26.47
2016年10月 16,882 45 26.54
2016年11月 14,502 39 26.82
2016年12月 18,904 50 26.50
2017年1月 15,407 41 26.81
2017年2月 12,992 35 26.86
2017年3月 14,552 39 26.80
2017年4月 21,776 58 26.54
2017年5月 24,549 65 26.52
2017年6月 20,474 55 26.62
2017年7月 21,929 58 26.63
2017年8月 23,111 61 26.57
2017年9月 19,730 53 26.71
2017年10月 20,626 55 26.57
2017年11月 23,563 63 26.65
2017年12月 16,027 43 26.77
2018年1月 18,239 49 26.76
2018年2月 11,769 32 27.02
2018年3月 24,038 64 26.50
2018年4月 27,972 74 26.42
2018年5月 31,183 83 26.46
2018年6月 27,111 72 26.59
2018年7月 27,032 72 26.56
2018年8月 23,655 63 26.59
2018年9月 28,235 75 26.46
2018年10月 23,435 62 26.58
2018年11月 16,984 46 26.85
2018年12月 18,904 51 26.82
2019年1月 15,753 41 26.09
2019年2月 16,066 43 26.89
2019年3月 21,283 57 26.64
2019年4月 26,934 72 26.55
2019年5月 33,414 88 26.40
2019年6月 31,294 83 26.52
2019年7月 32,878 87 26.49
2019年8月 33,713 89 26.46
2019年9月 27,542 73 26.58
2019年10月 26,548 71 26.63
2019年11月 25,804 69 26.55
2019年12月 25,811 69 26.73
2020年1月 26,001 70 26.73
2020年2月 25,254 67 26.65
2020年3月 31,347 83 26.61
2020年4月 38,578 103 26.57
2020年5月 41,696 111 26.50
2020年6月 37,272 99 26.64
2020年7月 41,051 110 26.70
2020年8月 37,509 101 26.82
2020年9月 30,589 82 26.64
2020年10月 28,874 77 26.63
2020年11月 31,229 78 24.91
2020年12月 23,107 62 26.87
2021年1月 22,057 59 26.88
2021年2月 24,324 65 26.72
2021年3月 37,169 97 26.20
2021年4月 39,613 104 26.18
2021年5月 52,367 137 26.07
2021年6月 45,278 119 26.24
2021年7月 45,958 119 25.96
2021年8月 45,523 119 26.05
2021年9月 41,683 109 26.03
2021年10月 31,479 83 26.49
2021年11月 29,115 77 26.41
2021年12月 36,662 96 26.08
2022年1月 27,973 74 26.56
2022年2月 20,028 54 26.86
2022年3月 32,801 85 26.04
2022年4月 46,729 121 25.87
2022年5月 57,342 149 25.90
2022年6月 52,321 134 25.65
2022年7月 55,257 140 25.39
2022年8月 51,978 132 25.40
2022年9月 49,218 124 25.26
2022年10月 43,275 110 25.42
2022年11月 32,964 84 25.57
2022年12月 41,723 101 24.11
2023年1月 36,180 92 25.35
2023年2月 32,784 84 25.50
2023年3月 49,001 123 25.12
2023年4月 62,486 153 24.41
2023年5月 63,529 158 24.79
2023年6月 64,324 159 24.75
2023年7月 60,531 151 24.96
2023年8月 51,949 128 24.72
2023年9月 40,851 101 24.70
2023年10月 39,381 98 24.91
2023年11月 40,785 101 24.71
2023年12月 46,577 114 24.52
2024年1月 40,032 100 25.06
2024年2月 43,278 107 24.70
2024年3月 55,576 139 24.94
累積 3,431,243 8,906 25.96

出典:資源エネルギー庁
※平均単価は買取電力量および買取金額より算出