- 新電力ネットTOP
- 【太陽光発電】FIT(固定価格買取制度)の買取/売電価格推移
【太陽光発電】FIT(固定価格買取制度)の買取/売電価格推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 市場データ | 費目データ | FITデータ | 卸取引データ | 環境価値 |
FIT制度における買取/売電価格推移(太陽光発電)
更新日:
本ページでは、太陽光発電のFIT買取/売電単価の推移につき、各種データを整理し表やグラフにて一覧化しております。なお、FIT期間を満了した各社の卒FIT単価につきましては、下記の「卒FITプラン一覧ページ」に整理しておりますのでご参照ください。
その他、卒FIT後の光熱費削減のあり方として、住宅の電化(太陽光・エコキュート・IH・蓄電池等)によって高度な光熱費削減を検討している方に対して、当事務局では下記のスキームをご支援しております。
- 卒FIT関連情報:卒FITプラン一覧ページ
- 住宅の電化推進サポート:オール電化の一括見積(無料/外部サイト)
FIT関連データ|(Excel)
| 2000kW以上 | 500kW以上 | 250kW以上 | 50kW以上250kW未満 | 10kW以上50kW未満 | 10kW未満 | 10kW未満(ダブル発電) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力制御対応機器設置義務なし | 出力制御対応機器設置義務あり | 出力制御対応機器設置義務なし | 出力制御対応機器設置義務あり | ||||||||
| 地上設置 | 屋根設置 | 地上設置 | 屋根設置 | ||||||||
| 調達期間 | 20年間 | 10年間 | |||||||||
| 2012年度 | 40円/kWh | 42円/kWh | 34円/kWh | ||||||||
| 2013年度 | 36円/kWh | 38円/kWh | 31円/kWh | ||||||||
| 2014年度 | 32円/kWh | 37円/kWh | 30円/kWh | ||||||||
| 2015年度 | 29円/kWh(4/1~6/30)、27円/kWh(7/1~) | 33円/kWh | 35円/kWh | 27円/kWh | 29円/kWh | ||||||
| 2016年度 | 24円/kWh | 31円/kWh | 33円/kWh | 25円/kWh | 27円/kWh | ||||||
| 2017年度 | 入札制度により決定 | 21円/kWh | 28円/kWh | 30円/kWh | 25円/kWh | 27円/kWh | |||||
| 2018年度 | 入札制度により決定 | 18円/kWh | 26円/kWh | 28円/kWh | 25円/kWh | 27円/kWh | |||||
| 2019年度 | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 14円/kWh | 24円/kWh | 26円/kWh | ||||||
| 2020年度 | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 12円/kWh | 13円/kWh | 21円/kWh | 21円/kWh | ||||
| 2021年度 | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 11円/kWh | 12円/kWh | 19円/kWh | 19円/kWh | ||||
| 2022年度 | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 10円/kWh | 11円/kWh | 17円/kWh | |||||
| 2023年度(4-9月) | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 9.5円/kWh | 9.5円/kWh | 10円/kWh | 10円/kWh | 16円/kWh | |||
| 2023年度(10-3月) | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 9.5円/kWh | 12円/kWh | 10円/kWh | 12円/kWh | 16円/kWh | |||
| 2024年度 | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 9.2円/kWh | 12円/kWh | 10円/kWh | 12円/kWh | 16円/kWh | |||
| 2025年度(上半期) | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 8.9円/kWh | 11.5円/kWh | 10円/kWh | 11.5円/kWh | 15円/kWh | |||
| 2025年度(下半期) | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 8.9円/kWh | 初期投資支援スキーム:(~5年)19円、(6~20年)8.3円、(加重平均)10.98円/kWh | 10円/kWh | 初期投資支援スキーム:(~5年)19円、(6~20年)8.3円、(加重平均)10.98円/kWh | 初期投資支援スキーム:(~4年)24円、(5~10年)8.3円、(加重平均)14.58円/kWh | |||
| 2026年度 | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 入札制度により決定 | 8.6円/kWh | 初期投資支援スキーム:(~5年)19円、(6~20年)8.3円、(加重平均)10.98円/kWh | 9.9円/kWh | 初期投資支援スキーム:(~5年)19円、(6~20年)8.3円、(加重平均)10.98円/kWh | 初期投資支援スキーム:(~4年)24円、(5~10年)8.3円、(加重平均)14.58円/kWh | |||
出典:経済産業省
FIT制度における買取電力量/金額および平均単価(10kW未満太陽光発電)
主に家庭向けとなる「10kW未満の太陽光発電」のFIT買取に要した電力量、金額および平均単価を下記にて年別に整理しております。
| 10kW未満 | |||
|---|---|---|---|
| 買取電力量(万kWh) | 買取金額(億円) | 平均単価(円/kWh) | |
| 2012 | 150,927 | 685 | 45.37 |
| 2013 | 465,180 | 2,069 | 44.48 |
| 2014 | 565,741 | 2,444 | 43.21 |
| 2015 | 628,778 | 2,658 | 42.27 |
| 2016 | 688,246 | 2,843 | 41.31 |
| 2017 | 781,880 | 3,160 | 40.41 |
| 2018 | 832,425 | 3,290 | 39.52 |
| 2019 | 875,052 | 3,357 | 38.36 |
| 2020 | 790,633 | 2,819 | 35.65 |
| 2021 | 810,601 | 2,703 | 33.34 |
| 2022 | 802,299 | 2,456 | 30.61 |
| 2023 | 808,056 | 2,215 | 27.41 |
| 2024 | 750,234 | 1,849 | 24.65 |
出典:資源エネルギー庁
※平均単価は買取電力量および買取金額より算出
FIT制度における買取電力量/金額および平均単価(10kW以上太陽光発電)
主に法人向けとなる「10kW以上の太陽光発電」のFIT買取に要した電力量、金額および平均単価を下記にて年別に整理しております。
| 10kW以上 | |||
|---|---|---|---|
| 買取電力量(万kWh) | 買取金額(億円) | 平均単価(円/kWh) | |
| 2012 | 6,673 | 25 | 37.77 |
| 2013 | 292,081 | 1,216 | 41.62 |
| 2014 | 1,111,320 | 4,638 | 41.74 |
| 2015 | 2,212,375 | 9,001 | 40.68 |
| 2016 | 3,252,455 | 12,931 | 39.76 |
| 2017 | 4,138,441 | 16,109 | 38.92 |
| 2018 | 4,816,846 | 18,396 | 38.19 |
| 2019 | 5,367,309 | 20,079 | 37.41 |
| 2020 | 6,121,774 | 22,674 | 37.04 |
| 2021 | 6,844,455 | 24,782 | 36.21 |
| 2022 | 7,441,257 | 26,574 | 35.71 |
| 2023 | 7,747,325 | 27,360 | 35.32 |
| 2024 | 7,689,592 | 27,066 | 35.20 |
出典:資源エネルギー庁
※平均単価は買取電力量および買取金額より算出
月次データ
| 買取電力量(万kWh) | 買取金額(億円) | 平均単価(円/kWh) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10kW未満 | 10kW以上 | 10kW未満 | 10kW以上 | 10kW未満 | 10kW以上 | |
| 2012年7月 | 13 | 118 | 0.10 | 0.5 | 77.52 | 42.3 |
| 2012年8月 | 34,319 | 1,028 | 156.20 | 3.6 | 45.51 | 35.03 |
| 2012年9月 | 34,005 | 1,115 | 154.40 | 4 | 45.4 | 35.87 |
| 2012年10月 | 32,314 | 1,280 | 146.70 | 4.8 | 45.4 | 37.51 |
| 2012年11月 | 29,345 | 1,559 | 132.90 | 6 | 45.29 | 38.49 |
| 2012年12月 | 20,932 | 1,574 | 94.40 | 6.3 | 45.1 | 40.04 |
| 2013年1月 | 21,270 | 2,381 | 95.60 | 9.6 | 44.95 | 40.32 |
| 2013年2月 | 25,109 | 3,462 | 112.80 | 14.1 | 44.92 | 40.73 |
| 2013年3月 | 34,762 | 6,437 | 156.00 | 26.4 | 44.88 | 41.01 |
| 2013年4月 | 40,919 | 13,511 | 183.30 | 55.9 | 44.8 | 41.37 |
| 2013年5月 | 59,593 | 25,112 | 266.40 | 104.2 | 44.7 | 41.49 |
| 2013年6月 | 47,745 | 25,881 | 213.00 | 107.7 | 44.61 | 41.61 |
| 2013年7月 | 38,435 | 26,607 | 170.80 | 111 | 44.44 | 41.72 |
| 2013年8月 | 46,354 | 37,553 | 205.30 | 156.7 | 44.29 | 41.73 |
| 2013年9月 | 42,318 | 38,344 | 187.10 | 160 | 44.21 | 41.73 |
| 2013年10月 | 44,135 | 40,446 | 195.00 | 168.6 | 44.18 | 41.69 |
| 2013年11月 | 34,567 | 36,693 | 152.30 | 152.9 | 44.06 | 41.67 |
| 2013年12月 | 29,973 | 35,653 | 131.50 | 148.4 | 43.87 | 41.62 |
| 2014年1月 | 30,485 | 40,831 | 133.20 | 169.6 | 43.69 | 41.54 |
| 2014年2月 | 31,359 | 44,839 | 136.80 | 186 | 43.62 | 41.48 |
| 2014年3月 | 39,802 | 59,996 | 173.40 | 248.3 | 43.57 | 41.39 |
| 2014年4月 | 57,013 | 92,221 | 247.80 | 381.9 | 43.46 | 41.41 |
| 2014年5月 | 70,347 | 115,628 | 305.10 | 487.9 | 43.37 | 42.2 |
| 2014年6月 | 59,965 | 113,715 | 259.40 | 478.9 | 43.26 | 42.11 |
| 2014年7月 | 50,453 | 107,149 | 217.50 | 450 | 43.11 | 42 |
| 2014年8月 | 52,326 | 120,140 | 224.80 | 502.6 | 42.96 | 41.83 |
| 2014年9月 | 45,195 | 109,088 | 194.10 | 455.4 | 42.95 | 41.75 |
| 2014年10月 | 52,602 | 116,985 | 225.90 | 486.8 | 42.95 | 41.61 |
| 2014年11月 | 45,654 | 106,686 | 195.80 | 442.6 | 42.89 | 41.49 |
| 2014年12月 | 30,539 | 84,044 | 130.50 | 348.4 | 42.73 | 41.45 |
| 2015年1月 | 35,220 | 101,210 | 150.10 | 417.7 | 42.62 | 41.27 |
| 2015年2月 | 36,584 | 111,771 | 155.80 | 460.7 | 42.59 | 41.22 |
| 2015年3月 | 42,121 | 139,097 | 179.20 | 573.1 | 42.54 | 41.2 |
| 2015年4月 | 58,130 | 184,974 | 247.00 | 757.8 | 42.49 | 40.97 |
| 2015年5月 | 79,903 | 241,496 | 339.00 | 984.4 | 42.43 | 40.76 |
| 2015年6月 | 67,281 | 226,496 | 284.80 | 922 | 42.33 | 40.71 |
| 2015年7月 | 50,778 | 196,468 | 214.10 | 799.3 | 42.16 | 40.68 |
| 2015年8月 | 64,475 | 249,905 | 271.30 | 1011.4 | 42.08 | 40.47 |
| 2015年9月 | 45,981 | 194,661 | 193.40 | 788.8 | 42.06 | 40.52 |
| 2015年10月 | 62,452 | 230,195 | 262.80 | 930.9 | 42.08 | 40.44 |
| 2015年11月 | 54,037 | 194,906 | 227.00 | 784.8 | 42.01 | 40.27 |
| 2015年12月 | 31,818 | 141,197 | 133.10 | 569.8 | 41.83 | 40.35 |
| 2016年1月 | 40,172 | 168,063 | 167.40 | 674.3 | 41.67 | 40.12 |
| 2016年2月 | 39,440 | 180,885 | 164.00 | 726.7 | 41.58 | 40.17 |
| 2016年3月 | 54,163 | 249,862 | 225.30 | 1003.2 | 41.6 | 40.15 |
| 2016年4月 | 69,064 | 302,469 | 286.80 | 1206.6 | 41.53 | 39.89 |
| 2016年5月 | 82,128 | 351,621 | 340.60 | 1400.7 | 41.47 | 39.84 |
| 2016年6月 | 72,690 | 328,653 | 300.80 | 1305.9 | 41.38 | 39.73 |
| 2016年7月 | 59,813 | 303,704 | 246.80 | 1207.4 | 41.26 | 39.76 |
| 2016年8月 | 71,998 | 378,820 | 296.30 | 1501.1 | 41.15 | 39.63 |
| 2016年9月 | 62,085 | 311,926 | 254.70 | 1231.7 | 41.02 | 39.49 |
| 2016年10月 | 45,345 | 237,613 | 186.20 | 942.6 | 41.06 | 39.67 |
| 2016年11月 | 50,530 | 234,666 | 207.30 | 925.3 | 41.02 | 39.43 |
| 2016年12月 | 40,820 | 204,174 | 166.70 | 805.5 | 40.84 | 39.45 |
| 2017年1月 | 45,769 | 226,872 | 186.10 | 892.5 | 40.66 | 39.34 |
| 2017年2月 | 48,894 | 253,741 | 199.10 | 998.8 | 40.72 | 39.36 |
| 2017年3月 | 62,554 | 320,694 | 254.30 | 1260.5 | 40.65 | 39.31 |
| 2017年4月 | 73,761 | 385,818 | 299.70 | 1509.9 | 40.63 | 39.14 |
| 2017年5月 | 94,802 | 449,742 | 384.30 | 1751.8 | 40.54 | 38.95 |
| 2017年6月 | 90,927 | 451,328 | 368.10 | 1754.3 | 40.48 | 38.87 |
| 2017年7月 | 77,300 | 428,574 | 311.90 | 1664.5 | 40.35 | 38.84 |
| 2017年8月 | 66,311 | 401,145 | 266.70 | 1556.7 | 40.22 | 38.81 |
| 2017年9月 | 66,376 | 393,797 | 267.40 | 1524.6 | 40.29 | 38.72 |
| 2017年10月 | 57,371 | 299,909 | 229.80 | 1159.1 | 40.06 | 38.65 |
| 2017年11月 | 53,264 | 275,505 | 213.70 | 1065.1 | 40.12 | 38.66 |
| 2017年12月 | 44,552 | 251,315 | 178.40 | 970.9 | 40.04 | 38.63 |
| 2018年1月 | 45,874 | 263,231 | 182.90 | 1012.3 | 39.87 | 38.46 |
| 2018年2月 | 47,422 | 284,302 | 188.90 | 1095.6 | 39.83 | 38.54 |
| 2018年3月 | 64,731 | 376,811 | 257.60 | 1453.8 | 39.8 | 38.58 |
| 2018年4月 | 88,330 | 468,917 | 350.90 | 1800.8 | 39.73 | 38.4 |
| 2018年5月 | 98,473 | 504,096 | 390.60 | 1929 | 39.67 | 38.27 |
| 2018年6月 | 87,556 | 480,683 | 346.00 | 1836.3 | 39.52 | 38.2 |
| 2018年7月 | 75,308 | 475,071 | 296.80 | 1815.7 | 39.41 | 38.22 |
| 2018年8月 | 84,725 | 544,939 | 332.90 | 2072.7 | 39.29 | 38.04 |
| 2018年9月 | 68,649 | 419,847 | 269.40 | 1589 | 39.24 | 37.85 |
| 2018年10月 | 56,963 | 353,651 | 224.20 | 1350.6 | 39.36 | 38.19 |
| 2018年11月 | 68,216 | 363,959 | 268.80 | 1377.5 | 39.4 | 37.85 |
| 2018年12月 | 46,180 | 281,340 | 180.90 | 1062.2 | 39.17 | 37.76 |
| 2019年1月 | 48,963 | 306,730 | 191.10 | 1156.2 | 39.03 | 37.69 |
| 2019年2月 | 51,459 | 327,461 | 200.00 | 1232.4 | 38.87 | 37.64 |
| 2019年3月 | 61,658 | 400,907 | 239.00 | 1515.9 | 38.76 | 37.81 |
| 2019年4月 | 92,951 | 535,697 | 359.70 | 2013.8 | 38.7 | 37.59 |
| 2019年5月 | 114,244 | 619,457 | 441.70 | 2320.7 | 38.66 | 37.46 |
| 2019年6月 | 97,732 | 562,383 | 376.30 | 2096.4 | 38.5 | 37.28 |
| 2019年7月 | 68,914 | 457,766 | 264.20 | 1709 | 38.34 | 37.33 |
| 2019年8月 | 80,456 | 541,218 | 306.30 | 2006.2 | 38.07 | 37.07 |
| 2019年9月 | 69,365 | 476,056 | 263.30 | 1767 | 37.96 | 37.12 |
| 2019年10月 | 73,676 | 438,433 | 280.80 | 1631.8 | 38.11 | 37.22 |
| 2019年11月 | 71,229 | 397,923 | 271.70 | 1496.2 | 38.14 | 37.6 |
| 2019年12月 | 44,404 | 303,279 | 162.90 | 1132.9 | 36.69 | 37.36 |
| 2020年1月 | 43,539 | 328,284 | 158.90 | 1231.7 | 36.5 | 37.52 |
| 2020年2月 | 47,380 | 373,219 | 172.30 | 1398.3 | 36.37 | 37.47 |
| 2020年3月 | 61,835 | 466,484 | 224.00 | 1747.9 | 36.23 | 37.47 |
| 2020年4月 | 83,735 | 603,558 | 302.10 | 2247.4 | 36.08 | 37.24 |
| 2020年5月 | 97,333 | 686,016 | 349.40 | 2546.7 | 35.9 | 37.12 |
| 2020年6月 | 84,553 | 628,468 | 302.50 | 2324.8 | 35.78 | 36.99 |
| 2020年7月 | 59,860 | 496,301 | 212.80 | 1833.8 | 35.55 | 36.95 |
| 2020年8月 | 68,106 | 618,894 | 240.40 | 2293 | 35.3 | 37.05 |
| 2020年9月 | 70,085 | 590,826 | 246.00 | 2168.5 | 35.1 | 36.7 |
| 2020年10月 | 60,329 | 475,341 | 212.20 | 1753.9 | 35.17 | 36.9 |
| 2020年11月 | 65,023 | 469,355 | 227.80 | 1719.7 | 35.03 | 36.64 |
| 2020年12月 | 48,857 | 385,028 | 170.10 | 1408.4 | 34.82 | 36.58 |
| 2021年1月 | 43,996 | 381,414 | 152.00 | 1388.9 | 34.55 | 36.41 |
| 2021年2月 | 50,409 | 457,615 | 173.00 | 1675.1 | 34.32 | 36.61 |
| 2021年3月 | 67,147 | 574,212 | 229.00 | 2098.5 | 34.1 | 36.55 |
| 2021年4月 | 90,804 | 695,250 | 308.10 | 2527.2 | 33.93 | 36.35 |
| 2021年5月 | 93,865 | 699,722 | 315.90 | 2533.3 | 33.65 | 36.2 |
| 2021年6月 | 76,946 | 649,231 | 257.20 | 2352.9 | 33.43 | 36.24 |
| 2021年7月 | 70,487 | 644,710 | 233.70 | 2340.6 | 33.15 | 36.3 |
| 2021年8月 | 76,214 | 682,335 | 250.00 | 2453 | 32.8 | 35.95 |
| 2021年9月 | 57,144 | 553,892 | 186.70 | 2001.6 | 32.67 | 36.14 |
| 2021年10月 | 68,639 | 564,480 | 224.20 | 2034.6 | 32.66 | 36.04 |
| 2021年11月 | 64,381 | 514,451 | 209.30 | 1846.6 | 32.51 | 35.89 |
| 2021年12月 | 50,570 | 427,143 | 163.50 | 1530 | 32.33 | 35.82 |
| 2022年1月 | 47,468 | 434,033 | 152.20 | 1551.6 | 32.06 | 35.75 |
| 2022年2月 | 46,555 | 475,374 | 148.00 | 1705.4 | 31.79 | 35.87 |
| 2022年3月 | 64,533 | 620,407 | 203.90 | 2229.3 | 31.6 | 35.93 |
| 2022年4月 | 85,054 | 734,184 | 266.10 | 2631.5 | 31.29 | 35.84 |
| 2022年5月 | 90,455 | 773,867 | 280.90 | 2771.7 | 31.05 | 35.82 |
| 2022年6月 | 84,944 | 751,131 | 261.50 | 2682.6 | 30.79 | 35.71 |
| 2022年7月 | 74,686 | 725,093 | 227.10 | 2586.2 | 30.41 | 35.67 |
| 2022年8月 | 71,503 | 726,578 | 214.60 | 2585.2 | 30.01 | 35.58 |
| 2022年9月 | 64,026 | 647,507 | 190.90 | 2308.4 | 29.82 | 35.65 |
| 2022年10月 | 63,924 | 587,520 | 189.90 | 2097.1 | 29.71 | 35.69 |
| 2022年11月 | 65,200 | 548,794 | 192.50 | 1944.6 | 29.52 | 35.43 |
| 2022年12月 | 43,951 | 416,769 | 128.60 | 1480.4 | 29.26 | 35.52 |
| 2023年1月 | 46,678 | 446,926 | 135.00 | 1578.7 | 28.92 | 35.32 |
| 2023年2月 | 43,712 | 476,194 | 125.30 | 1692.7 | 28.67 | 35.55 |
| 2023年3月 | 67,135 | 651,015 | 190.60 | 2317.8 | 28.39 | 35.6 |
| 2023年4月 | 83,786 | 714,185 | 234.80 | 2525.6 | 28.02 | 35.36 |
| 2023年5月 | 92,805 | 776,792 | 257.00 | 2753 | 27.69 | 35.44 |
| 2023年6月 | 77,999 | 709,007 | 213.80 | 2501.7 | 27.41 | 35.28 |
| 2023年7月 | 70,324 | 747,861 | 190.40 | 2640.3 | 27.07 | 35.3 |
| 2023年8月 | 80,015 | 832,684 | 214.40 | 2925.4 | 26.8 | 35.13 |
| 2023年9月 | 68,949 | 718,688 | 183.80 | 2523 | 26.66 | 35.11 |
| 2023年10月 | 63,757 | 645,898 | 170.20 | 2287.1 | 26.69 | 35.41 |
| 2023年11月 | 67,555 | 569,620 | 179.60 | 1998.8 | 26.59 | 35.09 |
| 2023年12月 | 45,342 | 458,457 | 119.70 | 1615.7 | 26.4 | 35.24 |
| 2024年1月 | 44,201 | 470,924 | 115.30 | 1651.7 | 26.09 | 35.07 |
| 2024年2月 | 43,564 | 493,887 | 112.50 | 1741.3 | 25.82 | 35.26 |
| 2024年3月 | 55,137 | 607,065 | 140.50 | 2155.2 | 25.48 | 35.5 |
| 2024年4月 | 70,985 | 690,221 | 178.40 | 2439.2 | 25.13 | 35.34 |
| 2024年5月 | 85,167 | 762,493 | 211.50 | 2685.2 | 24.83 | 35.22 |
| 2024年6月 | 89,660 | 805,261 | 220.80 | 2827.1 | 24.63 | 35.11 |
| 2024年7月 | 63,409 | 732,622 | 155.00 | 2584.6 | 24.44 | 35.28 |
| 2024年8月 | 77,836 | 831,771 | 188.10 | 2921 | 24.17 | 35.12 |
| 2024年9月 | 67,358 | 741,652 | 161.70 | 2610.5 | 24.01 | 35.2 |
| 2024年10月 | 58,006 | 591,572 | 138.90 | 2074.8 | 23.95 | 35.07 |
| 2024年11月 | 50,853 | 497,140 | 121.50 | 1744.3 | 23.89 | 35.09 |
| 2024年12月 | 44,058 | 464,984 | 104.80 | 1631.3 | 23.79 | 35.08 | 2025年1月 | 44,111 | 499,852 | 104.20 | 1755.70 | 23.62 | 35.12 | 2025年2月 | 47,996 | 546,611 | 112.10 | 1924.60 | 23.36 | 35.21 | 2025年3月 | 56,346 | 620,707 | 130.30 | 2187.90 | 23.12 | 35.25 | 2025年4月 | 75,058 | 726,230 | 171.40 | 2547.60 | 22.84 | 35.08 | 2025年5月 | 93,909 | 789,608 | 212.20 | 2769.40 | 22.60 | 35.07 | 2025年6月 | 74,045 | 749,498 | 166.00 | 2639.20 | 22.42 | 35.21 |
| 累積 | 9,341,515 | 60,974,409 | 33,442 | 224,674 | 35.80 | 36.85 |
出典:資源エネルギー庁
※平均単価は買取電力量および買取金額より算出
更新履歴
2025年12月11日
2025年08月22日
2025年05月28日
2025年03月26日
2025年03月14日
















