【太陽光発電】FIT(固定価格買取制度)の買取/売電価格推移

FIT制度における買取/売電価格推移(太陽光発電)

本ページでは、太陽光発電のFIT買取/売電単価の推移につき、各種データを整理し表やグラフにて一覧化しております。なお、FIT期間を満了した各社の卒FIT単価につきましては、卒FITプラン一覧ページをご覧ください。

FIT関連データ|(Excel)

2000kW以上 500kW以上 250kW以上 50kW以上250kW未満 10kW以上50kW未満 10kW未満 10kW未満(ダブル発電)
出力制御対応機器設置義務なし 出力制御対応機器設置義務あり 出力制御対応機器設置義務なし 出力制御対応機器設置義務あり
地上設置 屋根設置 地上設置 屋根設置
調達期間 20年間 10年間
2012年度 40円/kWh 42円/kWh 34円/kWh
2013年度 36円/kWh 38円/kWh 31円/kWh
2014年度 32円/kWh 37円/kWh 30円/kWh
2015年度 29円/kWh(4/1~6/30)、27円/kWh(7/1~) 33円/kWh 35円/kWh 27円/kWh 29円/kWh
2016年度 24円/kWh 31円/kWh 33円/kWh 25円/kWh 27円/kWh
2017年度 入札制度により決定 21円/kWh 28円/kWh 30円/kWh 25円/kWh 27円/kWh
2018年度 入札制度により決定 18円/kWh 26円/kWh 28円/kWh 25円/kWh 27円/kWh
2019年度 入札制度により決定 入札制度により決定 14円/kWh 24円/kWh 26円/kWh
2020年度 入札制度により決定 入札制度により決定 入札制度により決定 12円/kWh 13円/kWh 21円/kWh 21円/kWh
2021年度 入札制度により決定 入札制度により決定 入札制度により決定 11円/kWh 12円/kWh 19円/kWh 19円/kWh
2022年度 入札制度により決定 入札制度により決定 入札制度により決定 10円/kWh 11円/kWh 17円/kWh
2023年度(4-9月) 入札制度により決定 入札制度により決定 入札制度により決定 9.5円/kWh 9.5円/kWh 10円/kWh 10円/kWh 16円/kWh
2023年度(10-3月) 入札制度により決定 入札制度により決定 入札制度により決定 9.5円/kWh 12円/kWh 10円/kWh 12円/kWh 16円/kWh
2024年度 入札制度により決定 入札制度により決定 入札制度により決定 9.2円/kWh 12円/kWh 10円/kWh 12円/kWh 16円/kWh
2025年度 入札制度により決定 入札制度により決定 入札制度により決定 8.9円/kWh 11.5円/kWh 10円/kWh 11.5円/kWh 16円/kWh

出典:経済産業省

FIT制度における買取電力量/金額および平均単価(10kW未満太陽光発電)

主に家庭向けとなる「10kW未満の太陽光発電」のFIT買取に要した電力量、金額および平均単価を下記にて年別に整理しております。

10kW未満
買取電力量(万kWh) 買取金額(億円) 平均単価(円/kWh)
2012 150,927 685 45.37
2013 465,180 2,069 44.48
2014 565,741 2,444 43.21
2015 628,778 2,658 42.27
2016 688,246 2,843 41.31
2017 781,880 3,160 40.41
2018 832,425 3,290 39.52
2019 875,052 3,357 38.36
2020 790,633 2,819 35.65
2021 810,601 2,703 33.34
2022 802,299 2,456 30.61
2023 808,056 2,215 27.41

出典:資源エネルギー庁
※平均単価は買取電力量および買取金額より算出

FIT制度における買取電力量/金額および平均単価(10kW以上太陽光発電)

主に法人向けとなる「10kW以上の太陽光発電」のFIT買取に要した電力量、金額および平均単価を下記にて年別に整理しております。

10kW以上
買取電力量(万kWh) 買取金額(億円) 平均単価(円/kWh)
2012 6,673 25 37.77
2013 292,081 1,216 41.62
2014 1,111,320 4,638 41.74
2015 2,212,375 9,001 40.68
2016 3,252,455 12,931 39.76
2017 4,138,441 16,109 38.92
2018 4,816,846 18,396 38.19
2019 5,367,309 20,079 37.41
2020 6,121,774 22,674 37.04
2021 6,844,455 24,782 36.21
2022 7,441,257 26,574 35.71
2023 7,747,325 27,360 35.32

出典:資源エネルギー庁
※平均単価は買取電力量および買取金額より算出

月次データ
買取電力量(万kWh) 買取金額(億円) 平均単価(円/kWh)
10kW未満 10kW以上 10kW未満 10kW以上 10kW未満 10kW以上
2012年7月 13 118 1 0.50 77.52 42.30
2012年8月 34,319 1,028 156 3.60 45.51 35.03
2012年9月 34,005 1,115 154 4.00 45.40 35.87
2012年10月 32,314 1,280 147 4.80 45.40 37.51
2012年11月 29,345 1,559 133 6.00 45.29 38.49
2012年12月 20,932 1,574 94 6.30 45.10 40.04
2013年1月 21,270 2,381 96 9.60 44.95 40.32
2013年2月 25,109 3,462 113 14.10 44.92 40.73
2013年3月 34,762 6,437 156 26.40 44.88 41.01
2013年4月 40,919 13,511 183 55.90 44.80 41.37
2013年5月 59,593 25,112 266 104.20 44.70 41.49
2013年6月 47,745 25,881 213 107.70 44.61 41.61
2013年7月 38,435 26,607 171 111.00 44.44 41.72
2013年8月 46,354 37,553 205 156.70 44.29 41.73
2013年9月 42,318 38,344 187 160.00 44.21 41.73
2013年10月 44,135 40,446 195 168.60 44.18 41.69
2013年11月 34,567 36,693 152 152.90 44.06 41.67
2013年12月 29,973 35,653 132 148.40 43.87 41.62
2014年1月 30,485 40,831 133 169.60 43.69 41.54
2014年2月 31,359 44,839 137 186.00 43.62 41.48
2014年3月 39,802 59,996 173 248.30 43.57 41.39
2014年4月 57,013 92,221 248 381.90 43.46 41.41
2014年5月 70,347 115,628 305 487.90 43.37 42.20
2014年6月 59,965 113,715 259 478.90 43.26 42.11
2014年7月 50,453 107,149 218 450.00 43.11 42.00
2014年8月 52,326 120,140 225 502.60 42.96 41.83
2014年9月 45,195 109,088 194 455.40 42.95 41.75
2014年10月 52,602 116,985 226 486.80 42.95 41.61
2014年11月 45,654 106,686 196 442.60 42.89 41.49
2014年12月 30,539 84,044 131 348.40 42.73 41.45
2015年1月 35,220 101,210 150 417.70 42.62 41.27
2015年2月 36,584 111,771 156 460.70 42.59 41.22
2015年3月 42,121 139,097 179 573.10 42.54 41.20
2015年4月 58,130 184,974 247 757.80 42.49 40.97
2015年5月 79,903 241,496 339 984.40 42.43 40.76
2015年6月 67,281 226,496 285 922.00 42.33 40.71
2015年7月 50,778 196,468 214 799.30 42.16 40.68
2015年8月 64,475 249,905 271 1011.40 42.08 40.47
2015年9月 45,981 194,661 193 788.80 42.06 40.52
2015年10月 62,452 230,195 263 930.90 42.08 40.44
2015年11月 54,037 194,906 227 784.80 42.01 40.27
2015年12月 31,818 141,197 133 569.80 41.83 40.35
2016年1月 40,172 168,063 167 674.30 41.67 40.12
2016年2月 39,440 180,885 164 726.70 41.58 40.17
2016年3月 54,163 249,862 225 1003.20 41.60 40.15
2016年4月 69,064 302,469 287 1206.60 41.53 39.89
2016年5月 82,128 351,621 341 1400.70 41.47 39.84
2016年6月 72,690 328,653 301 1305.90 41.38 39.73
2016年7月 59,813 303,704 247 1207.40 41.26 39.76
2016年8月 71,998 378,820 296 1501.10 41.15 39.63
2016年9月 62,085 311,926 255 1231.70 41.02 39.49
2016年10月 45,345 237,613 186 942.60 41.06 39.67
2016年11月 50,530 234,666 207 925.30 41.02 39.43
2016年12月 40,820 204,174 167 805.50 40.84 39.45
2017年1月 45,769 226,872 186 892.50 40.66 39.34
2017年2月 48,894 253,741 199 998.80 40.72 39.36
2017年3月 62,554 320,694 254 1260.50 40.65 39.31
2017年4月 73,761 385,818 300 1509.90 40.63 39.14
2017年5月 94,802 449,742 384 1751.80 40.54 38.95
2017年6月 90,927 451,328 368 1754.30 40.48 38.87
2017年7月 77,300 428,574 312 1664.50 40.35 38.84
2017年8月 66,311 401,145 267 1556.70 40.22 38.81
2017年9月 66,376 393,797 267 1524.60 40.29 38.72
2017年10月 57,371 299,909 230 1159.10 40.06 38.65
2017年11月 53,264 275,505 214 1065.10 40.12 38.66
2017年12月 44,552 251,315 178 970.90 40.04 38.63
2018年1月 45,874 263,231 183 1012.30 39.87 38.46
2018年2月 47,422 284,302 189 1095.60 39.83 38.54
2018年3月 64,731 376,811 258 1453.80 39.80 38.58
2018年4月 88,330 468,917 351 1800.80 39.73 38.40
2018年5月 98,473 504,096 391 1929.00 39.67 38.27
2018年6月 87,556 480,683 346 1836.30 39.52 38.20
2018年7月 75,308 475,071 297 1815.70 39.41 38.22
2018年8月 84,725 544,939 333 2072.70 39.29 38.04
2018年9月 68,649 419,847 269 1589.00 39.24 37.85
2018年10月 56,963 353,651 224 1350.60 39.36 38.19
2018年11月 68,216 363,959 269 1377.50 39.40 37.85
2018年12月 46,180 281,340 181 1062.20 39.17 37.76
2019年1月 48,963 306,730 191 1156.20 39.03 37.69
2019年2月 51,459 327,461 200 1232.40 38.87 37.64
2019年3月 61,658 400,907 239 1515.90 38.76 37.81
2019年4月 92,951 535,697 360 2013.80 38.70 37.59
2019年5月 114,244 619,457 442 2320.70 38.66 37.46
2019年6月 97,732 562,383 376 2096.40 38.50 37.28
2019年7月 68,914 457,766 264 1709.00 38.34 37.33
2019年8月 80,456 541,218 306 2006.20 38.07 37.07
2019年9月 69,365 476,056 263 1767.00 37.96 37.12
2019年10月 73,676 438,433 281 1631.80 38.11 37.22
2019年11月 71,229 397,923 272 1496.20 38.14 37.60
2019年12月 44,404 303,279 163 1132.90 36.69 37.36
2020年1月 43,539 328,284 159 1231.70 36.50 37.52
2020年2月 47,380 373,219 172 1398.30 36.37 37.47
2020年3月 61,835 466,484 224 1747.90 36.23 37.47
2020年4月 83,735 603,558 302 2247.40 36.08 37.24
2020年5月 97,333 686,016 349 2546.70 35.90 37.12
2020年6月 84,553 628,468 303 2324.80 35.78 36.99
2020年7月 59,860 496,301 213 1833.80 35.55 36.95
2020年8月 68,106 618,894 240 2293.00 35.30 37.05
2020年9月 70,085 590,826 246 2168.50 35.10 36.70
2020年10月 60,329 475,341 212 1753.90 35.17 36.90
2020年11月 65,023 469,355 228 1719.70 35.03 36.64
2020年12月 48,857 385,028 170 1408.40 34.82 36.58
2021年1月 43,996 381,414 152 1388.90 34.55 36.41
2021年2月 50,409 457,615 173 1675.10 34.32 36.61
2021年3月 67,147 574,212 229 2098.50 34.10 36.55
2021年4月 90,804 695,250 308 2527.20 33.93 36.35
2021年5月 93,865 699,722 316 2533.30 33.65 36.20
2021年6月 76,946 649,231 257 2352.90 33.43 36.24
2021年7月 70,487 644,710 234 2340.60 33.15 36.30
2021年8月 76,214 682,335 250 2453.00 32.80 35.95
2021年9月 57,144 553,892 187 2001.60 32.67 36.14
2021年10月 68,639 564,480 224 2034.60 32.66 36.04
2021年11月 64,381 514,451 209 1846.60 32.51 35.89
2021年12月 50,570 427,143 164 1530.00 32.33 35.82
2022年1月 47,468 434,033 152 1551.60 32.06 35.75
2022年2月 46,555 475,374 148 1705.40 31.79 35.87
2022年3月 64,533 620,407 204 2229.30 31.60 35.93
2022年4月 85,054 734,184 266 2631.50 31.29 35.84
2022年5月 90,455 773,867 281 2771.70 31.05 35.82
2022年6月 84,944 751,131 262 2682.60 30.79 35.71
2022年7月 74,686 725,093 227 2586.20 30.41 35.67
2022年8月 71,503 726,578 215 2585.20 30.01 35.58
2022年9月 64,026 647,507 191 2308.40 29.82 35.65
2022年10月 63,924 587,520 190 2097.10 29.71 35.69
2022年11月 65,200 548,794 193 1944.60 29.52 35.43
2022年12月 43,951 416,769 129 1480.40 29.26 35.52
2023年1月 46,678 446,926 135 1578.70 28.92 35.32
2023年2月 43,712 476,194 125 1692.70 28.67 35.55
2023年3月 67,135 651,015 191 2317.80 28.39 35.60
2023年4月 83,786 714,185 235 2525.60 28.02 35.36
2023年5月 92,805 776,792 257 2753.00 27.69 35.44
2023年6月 77,999 709,007 214 2501.70 27.41 35.28
2023年7月 70,324 747,861 190 2640.30 27.07 35.30
2023年8月 80,015 832,684 214 2925.40 26.80 35.13
2023年9月 68,949 718,688 184 2523.00 26.66 35.11
2023年10月 63,757 645,898 170 2287.10 26.69 35.41
2023年11月 67,555 569,620 180 1998.80 26.59 35.09
2023年12月 45,342 458,457 120 1615.70 26.40 35.24
2024年1月 44,201 470,924 115 1651.70 26.09 35.07
2024年2月 43,564 493,887 113 1741.30 25.82 35.26
2024年3月 55,137 607,065 141 2155.20 25.48 35.50
累計 8,342,718 50,924,186 31,065 189,332 37.24 37.18

出典:資源エネルギー庁
※平均単価は買取電力量および買取金額より算出