【地熱発電】FIT(固定価格買取制度)の買取/売電価格推移

FIT制度における買取/売電価格推移(地熱発電)

本ページでは、地熱発電のFIT買取/売電単価の推移につき、各種データを整理し表やグラフにて一覧化しております。

FIT関連データ|(Excel)

1,000kW未満 1,000kW以上15,000kW未満 15,000kW以上30,000kW未満 30,000kW以上
新設 全設備更新型 地下整備流用型 新設 全設備更新型 地下整備流用型 新設 全設備更新型 地下整備流用型 新設 全設備更新型 地下整備流用型
調達期間 15年間
2012年度 40円/kWh 26円/kWh
2013年度 40円/kWh 26円/kWh
2014年度 40円/kWh 26円/kWh
2015年度 40円/kWh 26円/kWh
2016年度 40円/kWh 26円/kWh
2017年度 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh
2018年度 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh
2019年度 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh
2020年度 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh
2021年度 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh
2022年度 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh
2023年度 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh
2024年度 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh
2025年度 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh
2026年度 40円/kWh 30円/kWh 19円/kWh 出力に応じて価格が連続的に変化 出力に応じて価格が連続的に変化 26円/kWh 20円/kWh 12円/kWh

出典:経済産業省

FIT制度における買取電力量/金額および平均単価(地熱発電)

地熱発電のFIT買取に要した電力量、金額および平均単価を下記にて年別に整理しております。

買取電力量(万kWh) 買取金額(億円) 平均単価(円/kWh)
2012 5 0 0.00
2013 601 2 38.26
2014 281 1 42.72
2015 4,347 19 43.25
2016 7,480 32 43.18
2017 9,180 40 43.35
2018 12,168 53 43.14
2019 40,800 145 35.49
2020 54,676 186 33.93
2021 59,535 193 32.45
2022 61,402 199 32.38
2023 71,629 236 32.95

出典:資源エネルギー庁
※平均単価は買取電力量および買取金額より算出

月次データ
買取電力量(万kWh) 買取金額(億円) 平均単価(円/kWh)
2012年7月 0 0.00 0.00
2012年8月 0 0.00 0.00
2012年9月 0 0.00 0.00
2012年10月 0 0.00 0.00
2012年11月 0 0.00 0.00
2012年12月 5 0.00 0.00
2013年1月 53 0.20 37.74
2013年2月 48 0.20 41.75
2013年3月 18 0.10 57.14
2013年4月 53 0.20 37.52
2013年5月 56 0.20 35.46
2013年6月 55 0.20 36.43
2013年7月 50 0.20 40.16
2013年8月 55 0.20 36.10
2013年9月 51 0.20 39.37
2013年10月 56 0.20 36.04
2013年11月 54 0.20 37.04
2013年12月 53 0.20 38.02
2014年1月 28 0.10 36.36
2014年2月 32 0.10 31.75
2014年3月 29 0.10 34.36
2014年4月 30 0.10 33.56
2014年5月 46 0.20 43.29
2014年6月 36 0.20 55.25
2014年7月 16 0.10 62.50
2014年8月 10 0.00 0.00
2014年9月 17 0.10 58.14
2014年10月 13 0.10 78.74
2014年11月 11 0.00 0.00
2014年12月 14 0.10 70.42
2015年1月 57 0.20 35.15
2015年2月 154 0.70 45.45
2015年3月 204 0.90 44.03
2015年4月 218 0.90 41.32
2015年5月 127 0.50 39.46
2015年6月 189 0.80 42.37
2015年7月 562 2.40 42.69
2015年8月 503 2.20 43.77
2015年9月 550 2.40 43.60
2015年10月 550 2.40 43.64
2015年11月 615 2.70 43.90
2015年12月 618 2.70 43.68
2016年1月 704 3.00 42.59
2016年2月 571 2.50 43.76
2016年3月 674 2.90 43.05
2016年4月 717 3.10 43.24
2016年5月 619 2.70 43.63
2016年6月 656 2.80 42.72
2016年7月 637 2.80 43.93
2016年8月 613 2.60 42.42
2016年9月 539 2.30 42.65
2016年10月 569 2.50 43.97
2016年11月 572 2.50 43.74
2016年12月 610 2.60 42.64
2017年1月 602 2.60 43.23
2017年2月 568 2.50 44.01
2017年3月 920 4.00 43.49
2017年4月 756 3.30 43.67
2017年5月 865 3.70 42.79
2017年6月 796 3.40 42.72
2017年7月 525 2.30 43.83
2017年8月 800 3.50 43.73
2017年9月 780 3.40 43.61
2017年10月 895 3.90 43.58
2017年11月 841 3.60 42.81
2017年12月 834 3.60 43.15
2018年1月 900 3.90 43.36
2018年2月 946 4.10 43.35
2018年3月 1,191 5.10 42.84
2018年4月 1,181 5.10 43.18
2018年5月 1,159 5.00 43.14
2018年6月 977 4.20 42.98
2018年7月 1,139 4.90 43.02
2018年8月 1,109 4.80 43.30
2018年9月 1,001 4.30 42.97
2018年10月 769 3.30 42.90
2018年11月 946 4.10 43.34
2018年12月 852 3.70 43.45
2019年1月 2,396 10.40 43.40
2019年2月 1,576 6.80 43.16
2019年3月 1,695 7.30 43.07
2019年4月 1,668 7.20 43.18
2019年5月 2,767 10.40 37.59
2019年6月 4,422 14.80 33.47
2019年7月 4,101 13.30 32.43
2019年8月 4,411 14.80 33.55
2019年9月 4,207 13.90 33.04
2019年10月 4,698 16.10 34.27
2019年11月 4,587 15.80 34.44
2019年12月 4,273 14.00 32.76
2020年1月 5,311 18.60 35.02
2020年2月 4,506 15.40 34.18
2020年3月 4,627 15.60 33.71
2020年4月 4,637 15.80 34.07
2020年5月 4,626 15.70 33.94
2020年6月 4,510 15.50 34.37
2020年7月 1,704 7.00 41.07
2020年8月 4,091 13.80 33.74
2020年9月 4,379 15.00 34.25
2020年10月 4,622 15.80 34.19
2020年11月 5,957 18.70 31.39
2020年12月 5,706 18.60 32.60
2021年1月 5,751 18.70 32.52
2021年2月 5,192 16.90 32.55
2021年3月 5,412 17.70 32.70
2021年4月 5,318 17.10 32.15
2021年5月 2,409 8.50 35.29
2021年6月 3,110 10.40 33.44
2021年7月 5,326 16.90 31.73
2021年8月 5,520 17.60 31.89
2021年9月 5,055 16.30 32.25
2021年10月 5,176 16.80 32.46
2021年11月 5,526 17.90 32.39
2021年12月 5,741 18.40 32.05
2022年1月 5,759 18.50 32.12
2022年2月 5,319 17.30 32.52
2022年3月 5,715 18.40 32.20
2022年4月 5,311 17.00 32.01
2022年5月 4,561 15.00 32.89
2022年6月 2,739 9.90 36.15
2022年7月 5,258 16.40 31.19
2022年8月 5,492 17.70 32.23
2022年9月 5,146 16.70 32.45
2022年10月 5,067 16.50 32.56
2022年11月 5,402 17.20 31.84
2022年12月 5,634 18.20 32.30
2023年1月 5,930 19.30 32.55
2023年2月 5,288 17.40 32.91
2023年3月 5,751 18.80 32.69
2023年4月 6,755 22.20 32.87
2023年5月 5,444 18.10 33.25
2023年6月 3,411 12.10 35.47
2023年7月 5,517 18.00 32.63
2023年8月 6,422 21.00 32.70
2023年9月 6,427 21.10 32.83
2023年10月 6,929 22.80 32.91
2023年11月 6,759 22.30 32.99
2023年12月 6,997 22.90 32.73
2024年1月 7,132 23.50 32.95
2024年2月 6,629 21.80 32.88
2024年3月 8,249 28.80 34.91
累積 344,114 1,180 34.28

出典:資源エネルギー庁
※平均単価は買取電力量および買取金額より算出