【バイオマス発電】FIT(固定価格買取制度)の買取/売電価格推移

FIT制度における買取/売電価格推移(バイオマス発電)

本ページでは、バイオマス発電のFIT買取/売電単価の推移につき、各種データを整理し表やグラフにて一覧化しております。

FIT関連データ|(Excel)

メタン発酵ガス(バイオマス由来) 間伐材等由来の木質バイオマス 一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス 建設資材廃棄物 廃棄物その他のバイオマス
2,000kW以上 2,000kW未満
20,000kW以上 20,000kW未満
固体燃料(10,000kW以上) 固体燃料(10,000kW未満) 液体燃料
調達期間 20年間
2012年度 39円/kWh 32円/kWh 24円/kWh 13円/kWh 17円/kWh
2013年度 39円/kWh 32円/kWh 24円/kWh 13円/kWh 17円/kWh
2014年度 39円/kWh 32円/kWh 24円/kWh 13円/kWh 17円/kWh
2015年度 39円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 24円/kWh 13円/kWh 17円/kWh
2016年度 39円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 24円/kWh 13円/kWh 17円/kWh
2017年度 39円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 21円/kWh(9月末まで24円) 24円/kWh 13円/kWh 17円/kWh
2018年度 39円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 入札制度により決定 24円/kWh 入札制度により決定 13円/kWh 17円/kWh
2019年度 39円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 入札制度により決定 24円/kWh 入札制度により決定 13円/kWh 17円/kWh
2020年度 39円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 入札制度により決定 24円/kWh 入札制度により決定 13円/kWh 17円/kWh
2021年度 39円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 入札制度により決定 24円/kWh 入札制度により決定 13円/kWh 17円/kWh
2022年度 39円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 入札制度により決定(第5回18.0円) 24円/kWh 入札制度により決定(第5回18.0円) 13円/kWh 17円/kWh
2023年度 35円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 入札制度により決定(第6回17.8円) 24円/kWh 入札制度により決定(第6回17.8円) 13円/kWh 17円/kWh
2024年度 35円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 入札制度により決定 24円/kWh 入札制度により決定 13円/kWh 17円/kWh
2025年度 35円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 入札制度により決定 24円/kWh 入札制度により決定 13円/kWh 17円/kWh

出典:経済産業省

FIT制度における買取電力量/金額および平均単価(バイオマス発電)

バイオマス発電のFIT買取に要した電力量、金額および平均単価を下記にて年別に整理しております。

買取電力量(万kWh) 買取金額(億円) 平均単価(円/kWh)
2012 4,110 9 20.92
2013 256,099 474 18.49
2014 344,222 685 19.89
2015 481,741 1,067 22.14
2016 684,239 1,659 24.24
2017 949,959 2,395 25.21
2018 1,173,809 3,023 25.75
2019 1,472,635 3,822 25.95
2020 1,806,965 4,795 26.54
2021 2,117,792 5,642 26.64
2022 2,372,430 6,379 26.89
2023 2,653,887 7,252 27.32

出典:資源エネルギー庁
※平均単価は買取電力量および買取金額より算出

月次データ
買取電力量(万kWh) 買取金額(億円) 平均単価(円/kWh)
2012年7月 0 0 0.00
2012年8月 88 0 33.98
2012年9月 320 1 31.25
2012年10月 311 1 28.98
2012年11月 942 2 18.05
2012年12月 2,450 5 19.19
2013年1月 2,227 4 19.76
2013年2月 3,676 7 19.32
2013年3月 11,686 21 18.23
2013年4月 24,927 44 17.49
2013年5月 23,676 43 18.16
2013年6月 21,732 39 18.04
2013年7月 27,117 50 18.44
2013年8月 27,360 51 18.57
2013年9月 27,709 53 19.20
2013年10月 24,513 45 18.19
2013年11月 28,956 54 18.79
2013年12月 32,521 62 19.03
2014年1月 27,725 52 18.72
2014年2月 22,364 43 19.05
2014年3月 28,341 53 18.77
2014年4月 32,682 65 19.74
2014年5月 33,203 67 20.15
2014年6月 22,699 46 20.09
2014年7月 28,303 56 19.64
2014年8月 31,064 63 20.18
2014年9月 27,932 56 19.87
2014年10月 26,824 54 20.02
2014年11月 29,210 61 20.85
2014年12月 33,876 71 21.08
2015年1月 32,506 69 21.07
2015年2月 29,972 62 20.79
2015年3月 36,168 75 20.71
2015年4月 36,451 77 21.21
2015年5月 41,507 91 21.85
2015年6月 34,399 77 22.24
2015年7月 39,244 88 22.35
2015年8月 41,193 91 22.19
2015年9月 43,799 99 22.65
2015年10月 43,890 99 22.56
2015年11月 48,818 112 22.96
2015年12月 53,795 127 23.63
2016年1月 50,024 119 23.77
2016年2月 52,675 128 24.24
2016年3月 53,219 125 23.53
2016年4月 48,823 114 23.29
2016年5月 57,346 137 23.96
2016年6月 54,767 134 24.49
2016年7月 58,832 141 24.03
2016年8月 62,242 152 24.37
2016年9月 59,295 147 24.86
2016年10月 55,192 138 24.99
2016年11月 58,804 145 24.59
2016年12月 73,021 179 24.49
2017年1月 71,450 180 25.15
2017年2月 60,570 152 25.16
2017年3月 76,167 189 24.79
2017年4月 68,682 169 24.65
2017年5月 69,245 173 25.01
2017年6月 76,207 194 25.42
2017年7月 85,807 219 25.46
2017年8月 89,851 229 25.45
2017年9月 89,077 227 25.49
2017年10月 82,290 208 25.25
2017年11月 79,418 199 25.11
2017年12月 101,194 256 25.30
2018年1月 94,615 243 25.65
2018年2月 87,130 222 25.49
2018年3月 101,261 259 25.61
2018年4月 91,851 236 25.73
2018年5月 91,299 232 25.38
2018年6月 92,296 239 25.86
2018年7月 100,579 262 26.08
2018年8月 103,915 270 26.01
2018年9月 101,863 265 26.00
2018年10月 98,060 253 25.84
2018年11月 94,164 241 25.54
2018年12月 116,776 300 25.72
2019年1月 120,704 309 25.59
2019年2月 122,218 303 24.79
2019年3月 117,948 306 25.97
2019年4月 104,536 273 26.11
2019年5月 114,750 297 25.86
2019年6月 106,604 278 26.03
2019年7月 128,423 332 25.82
2019年8月 135,033 351 26.02
2019年9月 125,571 327 26.06
2019年10月 120,590 317 26.32
2019年11月 119,313 314 26.30
2019年12月 156,945 415 26.44
2020年1月 148,610 392 26.38
2020年2月 140,692 373 26.54
2020年3月 146,185 384 26.28
2020年4月 133,834 356 26.62
2020年5月 158,931 419 26.39
2020年6月 130,042 348 26.77
2020年7月 146,887 391 26.59
2020年8月 171,115 456 26.65
2020年9月 158,998 425 26.70
2020年10月 153,243 404 26.36
2020年11月 142,704 379 26.54
2020年12月 175,726 468 26.62
2021年1月 175,359 467 26.65
2021年2月 159,069 427 26.82
2021年3月 179,980 476 26.47
2021年4月 154,861 410 26.45
2021年5月 166,487 446 26.76
2021年6月 161,262 427 26.45
2021年7月 190,176 509 26.77
2021年8月 194,542 522 26.85
2021年9月 185,637 499 26.86
2021年10月 185,497 492 26.51
2021年11月 170,107 450 26.47
2021年12月 194,816 518 26.56
2022年1月 191,144 512 26.77
2022年2月 178,860 481 26.87
2022年3月 199,410 532 26.65
2022年4月 189,624 506 26.71
2022年5月 193,569 522 26.98
2022年6月 180,208 480 26.65
2022年7月 194,281 527 27.10
2022年8月 222,880 601 26.95
2022年9月 216,252 589 27.21
2022年10月 201,564 540 26.78
2022年11月 191,960 516 26.89
2022年12月 212,677 574 27.00
2023年1月 216,133 587 27.16
2023年2月 190,532 518 27.19
2023年3月 218,670 592 27.09
2023年4月 200,201 547 27.33
2023年5月 204,616 557 27.22
2023年6月 207,507 571 27.54
2023年7月 246,964 677 27.43
2023年8月 248,036 679 27.36
2023年9月 241,200 660 27.37
2023年10月 218,065 595 27.29
2023年11月 216,831 592 27.31
2023年12月 245,134 675 27.55
2024年1月 283,992 777 27.37
2024年2月 220,492 606 27.48
2024年3月 250,628 687 27.41
累積 15,072,997 39,268 26.05

出典:資源エネルギー庁
※平均単価は買取電力量および買取金額より算出