法人向け 家庭向け

【バイオマス発電】FIT(固定価格買取制度)の買取/売電価格推移

FIT制度における買取/売電価格推移(バイオマス発電)

更新日:

本ページでは、バイオマス発電のFIT買取/売電単価の推移につき、各種データを整理し表やグラフにて一覧化しております。

FIT関連データ|(Excel)

メタン発酵ガス(バイオマス由来) 間伐材等由来の木質バイオマス 一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス 建設資材廃棄物 廃棄物その他のバイオマス
2,000kW以上 2,000kW未満
20,000kW以上 20,000kW未満
固体燃料(10,000kW以上) 固体燃料(10,000kW未満) 液体燃料
調達期間 20年間
2012年度 39円/kWh 32円/kWh 24円/kWh 13円/kWh 17円/kWh
2013年度 39円/kWh 32円/kWh 24円/kWh 13円/kWh 17円/kWh
2014年度 39円/kWh 32円/kWh 24円/kWh 13円/kWh 17円/kWh
2015年度 39円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 24円/kWh 13円/kWh 17円/kWh
2016年度 39円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 24円/kWh 13円/kWh 17円/kWh
2017年度 39円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 21円/kWh(9月末まで24円) 24円/kWh 13円/kWh 17円/kWh
2018年度 39円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 入札制度により決定 24円/kWh 入札制度により決定 13円/kWh 17円/kWh
2019年度 39円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 入札制度により決定 24円/kWh 入札制度により決定 13円/kWh 17円/kWh
2020年度 39円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 入札制度により決定 24円/kWh 入札制度により決定 13円/kWh 17円/kWh
2021年度 39円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 入札制度により決定 24円/kWh 入札制度により決定 13円/kWh 17円/kWh
2022年度 39円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 入札制度により決定(第5回18.0円) 24円/kWh 入札制度により決定(第5回18.0円) 13円/kWh 17円/kWh
2023年度 35円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 入札制度により決定(第6回17.8円) 24円/kWh 入札制度により決定(第6回17.8円) 13円/kWh 17円/kWh
2024年度 35円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 入札制度により決定 24円/kWh 入札制度により決定 13円/kWh 17円/kWh
2025年度 35円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 入札制度により決定 24円/kWh 入札制度により決定 13円/kWh 17円/kWh
2026年度 35円/kWh 32円/kWh 40円/kWh 入札制度により決定 24円/kWh 入札制度により決定 13円/kWh 17円/kWh

出典:経済産業省

FIT制度における買取電力量/金額および平均単価(バイオマス発電)

バイオマス発電のFIT買取に要した電力量、金額および平均単価を下記にて年別に整理しております。

買取電力量(万kWh) 買取金額(億円) 平均単価(円/kWh)
2012 4,110 9 20.92
2013 256,099 474 18.49
2014 344,222 685 19.89
2015 481,741 1,067 22.14
2016 684,239 1,659 24.24
2017 949,959 2,395 25.21
2018 1,173,809 3,023 25.75
2019 1,472,635 3,822 25.95
2020 1,806,965 4,795 26.54
2021 2,117,792 5,642 26.64
2022 2,372,430 6,379 26.89
2023 2,653,887 7,252 27.32
2024 2,820,869 7,764 27.52

出典:資源エネルギー庁
※平均単価は買取電力量および買取金額より算出

月次データ
/td> /td> /td> /td> /td>
買取電力量(万kWh) 買取金額(億円) 平均単価(円/kWh)
2012年7月 0 0.00 0.00
2012年8月 88 0.30 33.98
2012年9月 320 1.00 31.25
2012年10月 311 0.90 28.98
2012年11月 942 1.70 18.05
2012年12月 2,450 4.70 19.19
2013年1月 2,227 4.40 19.76
2013年2月 3,676 7.10 19.32
2013年3月 11,686 21.30 18.23
2013年4月 24,927 43.60 17.49
2013年5月 23,676 43.00 18.16
2013年6月 21,732 39.20 18.04
2013年7月 27,117 50.00 18.44
2013年8月 27,360 50.80 18.57
2013年9月 27,709 53.20 19.20
2013年10月 24,513 44.60 18.19
2013年11月 28,956 54.40 18.79
2013年12月 32,521 61.90 19.03
2014年1月 27,725 51.90 18.72
2014年2月 22,364 42.60 19.05
2014年3月 28,341 53.20 18.77
2014年4月 32,682 64.50 19.74
2014年5月 33,203 66.90 20.15
2014年6月 22,699 45.60 20.09
2014年7月 28,303 55.60 19.64
2014年8月 31,064 62.70 20.18
2014年9月 27,932 55.50 19.87
2014年10月 26,824 53.70 20.02
2014年11月 29,210 60.90 20.85
2014年12月 33,876 71.40 21.08
2015年1月 32,506 68.50 21.07
2015年2月 29,972 62.30 20.79
2015年3月 36,168 74.90 20.71
2015年4月 36,451 77.30 21.21
2015年5月 41,507 90.70 21.85
2015年6月 34,399 76.50 22.24
2015年7月 39,244 87.70 22.35
2015年8月 41,193 91.40 22.19
2015年9月 43,799 99.20 22.65
2015年10月 43,890 99.00 22.56
2015年11月 48,818 112.10 22.96
2015年12月 53,795 127.10 23.63
2016年1月 50,024 118.90 23.77
2016年2月 52,675 127.70 24.24
2016年3月 53,219 125.20 23.53
2016年4月 48,823 113.70 23.29
2016年5月 57,346 137.40 23.96
2016年6月 54,767 134.10 24.49
2016年7月 58,832 141.40 24.03
2016年8月 62,242 151.70 24.37
2016年9月 59,295 147.40 24.86
2016年10月 55,192 137.90 24.99
2016年11月 58,804 144.60 24.59
2016年12月 73,021 178.80 24.49
2017年1月 71,450 179.70 25.15
2017年2月 60,570 152.40 25.16
2017年3月 76,167 188.80 24.79
2017年4月 68,682 169.30 24.65
2017年5月 69,245 173.20 25.01
2017年6月 76,207 193.70 25.42
2017年7月 85,807 218.50 25.46
2017年8月 89,851 228.70 25.45
2017年9月 89,077 227.10 25.49
2017年10月 82,290 207.80 25.25
2017年11月 79,418 199.40 25.11
2017年12月 101,194 256.00 25.30
2018年1月 94,615 242.70 25.65
2018年2月 87,130 222.10 25.49
2018年3月 101,261 259.30 25.61
2018年4月 91,851 236.30 25.73
2018年5月 91,299 231.70 25.38
2018年6月 92,296 238.70 25.86
2018年7月 100,579 262.30 26.08
2018年8月 103,915 270.30 26.01
2018年9月 101,863 264.80 26.00
2018年10月 98,060 253.40 25.84
2018年11月 94,164 240.50 25.54
2018年12月 116,776 300.40 25.72
2019年1月 120,704 308.90 25.59
2019年2月 122,218 303.00 24.79
2019年3月 117,948 306.30 25.97
2019年4月 104,536 272.90 26.11
2019年5月 114,750 296.80 25.86
2019年6月 106,604 277.50 26.03
2019年7月 128,423 331.60 25.82
2019年8月 135,033 351.30 26.02
2019年9月 125,571 327.30 26.06
2019年10月 120,590 317.40 26.32
2019年11月 119,313 313.80 26.30
2019年12月 156,945 414.90 26.44
2020年1月 148,610 392.10 26.38
2020年2月 140,692 373.40 26.54
2020年3月 146,185 384.20 26.28
2020年4月 133,834 356.30 26.62
2020年5月 158,931 419.40 26.39
2020年6月 130,042 348.10 26.77
2020年7月 146,887 390.60 26.59
2020年8月 171,115 456.00 26.65
2020年9月 158,998 424.60 26.70
2020年10月 153,243 404.00 26.36
2020年11月 142,704 378.70 26.54
2020年12月 175,726 467.70 26.62
2021年1月 175,359 467.40 26.65
2021年2月 159,069 426.70 26.82
2021年3月 179,980 476.40 26.47
2021年4月 154,861 409.60 26.45
2021年5月 166,487 445.60 26.76
2021年6月 161,262 426.60 26.45
2021年7月 190,176 509.10 26.77
2021年8月 194,542 522.30 26.85
2021年9月 185,637 498.60 26.86
2021年10月 185,497 491.70 26.51
2021年11月 170,107 450.20 26.47
2021年12月 194,816 517.50 26.56
2022年1月 191,144 511.60 26.77
2022年2月 178,860 480.60 26.87
2022年3月 199,410 531.50 26.65
2022年4月 189,624 506.40 26.71
2022年5月 193,569 522.30 26.98
2022年6月 180,208 480.20 26.65
2022年7月 194,281 526.50 27.10
2022年8月 222,880 600.70 26.95
2022年9月 216,252 588.50 27.21
2022年10月 201,564 539.80 26.78
2022年11月 191,960 516.20 26.89
2022年12月 212,677 574.20 27.00
2023年1月 216,133 587.00 27.16
2023年2月 190,532 518.10 27.19
2023年3月 218,670 592.40 27.09
2023年4月 200,201 547.10 27.33
2023年5月 204,616 557.00 27.22
2023年6月 207,507 571.40 27.54
2023年7月 246,964 677.30 27.43
2023年8月 248,036 678.60 27.36
2023年9月 241,200 660.20 27.37
2023年10月 218,065 595.20 27.29
2023年11月 216,831 592.10 27.31
2023年12月 245,134 675.30 27.55
2024年1月 283,992 777.20 27.37
2024年2月 220,492 606.00 27.48
2024年3月 250,628 687.00 27.41
2024年4月 209,629 577.90 27.57
2024年5月 221,407 605.60 27.35
2024年6月 229,887 630.70 27.44
2024年7月 237,807 656.80 27.62
2024年8月 239,111 658.70 27.55
2024年9月 211,639 583.90 27.59
2024年10月 229,763 638.00 27.77
2024年11月 222,855 617.90 27.73
2024年12月 263,661 724.20 27.47
2025年1月 273,397 750.00 27.43
2025年2月 241,397 665.50 27.57
2025年3月 259,595 713.50 27.49
2025年4月 254,147 697.40 27.44
2025年5月 257,459 701.80 27.26
2025年6月 257,346 706.70 27.46
累積 18,682,097 49,197 26.33

出典:資源エネルギー庁
※平均単価は買取電力量および買取金額より算出

更新履歴