第一種電気工事士の難易度・合格率

第一種電気工事士の難易度・合格率

年度によってバラツキがありますが、概ね20~30%程度の合格率となっています。

年度 筆記試験 技能試験
受験者 筆記免除者 合格者 合格率(%) 受験者 合格者 合格率(%) 合格率(%)
昭和63年度 8,731 144 2,867 32.84 2,903 740 25.49 8.44
平成元年度 5,965 1,413 2,825 47.36 4,038 1,667 41.28 23.22
平成2年度 6,576 1,183 2,838 43.16 3,810 471 12.36 6.24
平成3年度 7,161 1,914 3,382 47.23 4,981 3,609 72.46 41.20
平成4年度 9,772 986 4,294 43.94 5,049 2,244 44.44 21.32
平成5年度 13,132 2,199 5,966 45.43 7,766 4,001 51.52 26.79
平成6年度 16,613 2,610 7,238 43.57 9,349 4,322 46.23 23.08
平成7年度 19,898 3,543 9,132 45.89 12,041 4,906 40.74 21.51
平成8年度 21,976 4,878 9,558 43.49 13,622 9,557 70.16 36.70
平成9年度 23,277 3,033 10,060 43.22 12,449 5,020 40.32 19.56
平成10年度 24,390 5,502 10,152 41.62 14,936 6,469 43.31 22.17
平成11年度 26,829 6,097 10,688 39.84 15,883 7,621 47.98 23.80
平成12年度 25,610 ,5954 10,783 42.10 15,710 8,555 54.46 28.02
平成13年度 25,838 5,119 11,398 44.11 15,555 5,349 34.39 17.83
平成14年度 26,310 7,571 11,093 42.16 17,517 10188 58.16 31.12
平成15年度 27,242 5,201 11,350 41.66 15,504 7,357 47.45 23.43
平成16年度 26,009 6,198 10,756 41.35 15,767 10,624 67.38 34.25
平成17年度 25,999 3,847 11,370 43.73 14,539 10,333 71.07 35.43
平成18年度 26,421 3,781 10,966 41.50 14,253 10,119 71.00 34.06
平成19年度 26,658 3,725 11,034 41.39 14,220 8,134 57.20 27.26
平成20年度 29,114 5,252 11,422 39.23 16,096 10,188 63.30 30.15
平成21年度 35,924 4,696 16,194 45.08 20,183 13,631 67.54 34.15
平成22年度 36,670 4,922 15,665 42.72 19,907 12,527 62.93 30.62
平成23年度 34,465 6,484 14,633 42.46 20,215 17,104 84.61 42.71
平成24年度 35,080 2,908 14,927 42.55 16,988 10,218 60.15 27.51
平成25年度 36,460 6,231 14,619 40.10 19,911 15,083 75.75 36.13
平成26年度 38,776 3,963 16,649 42.94 196,45 11,404 58.05 27.30
平成27年度 37,808 6,782 16,153 42.72 21,739 15,419 70.93 35.53
平成28年度 39,013 5,149 19,627 50.31 23,677 14,602 61.67 33.91
平成29年度 38,427 7,594 18,076 40.73 24,188 15,368 63.53 34.5
平成30年度 36,048 6,536 14,598 40.49 19,815 12,434 62.75 30.13
令和元年度 37,610 4,915 20,350 54.11 23,816 15,410 64.7 37.52
令和2年度 30,520 6,438 15,876 52.02 21,162 13,558 64.07 37.87
令和3年度 40,244 5,431 21,542 53.53 25,751 17,260 67.03 38.83
令和4年度 37,247 6,577 21,686 58.22 26,578 16,672 62.73 39.56
令和5年度 33,035 7,420 20,361 61.63 26,143 15,834 60.57 40.79

出典:電気技術者視試験センター