法人向け 家庭向け

容量拠出金および単価等の推移

容量拠出金

更新日:

小売電気事業者が負担する容量拠出金の単価等の推移および計算方法

下記にて小売電気事業者が負担する容量拠出金の単価等の推移を見ていきます。電気を購入する方や企業等にとっては、最も影響する項目となります。なお、各小売電気事業者が負担する容量拠出金は、厳密には年間ピーク時kWシェア等に応じて定まりますが、下記はエリア毎のH3需要想定値をベースとしてエリア全体の平均単価を算出したものとなっています。なお、現時点の2026年における容量拠出金の全国平均単価は、409円/kWとなります。過去および将来推移につきましては、下記表をご参照ください。

容量拠出金の単価の計算方法

容量拠出金の単価については、「小売電気事業者が負担する容量拠出金」から「H3需要想定値」を除算することで概算値を求めることができます。「小売電気事業者が負担する容量拠出金」および「H3需要想定値」についても下記表にて整理しておりますので、ご参考になれば幸いです。

また電気料金は、各小売電気事業者が容量拠出金を加味して利益を生み出せるよう各々設定しています。「容量拠出金反映額」や「容量拠出金相当額」といった項目によって、kWからkWhに換算して電気代に加算している電力会社もあります。ただし原価構造としては、容量拠出金はkWをベースとして電力広域的運営推進機関からの請求が小売電気事業者に行われることとなります。

なお電気料金の水準については、個人・ご家庭の方は、電気・ガス・水道料金の平均目安、法人の方は電圧別の電気料金の推移を整理しております。なお電気代の削減や、現在の電気料金が適正であるか検証したい方におかれましては、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。

  1. 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
  2. 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
  3. 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)

容量拠出金関連データ|(Excel)

2024年2025年2026年2027年2028年
全国合計 容量拠出金(円) 1465050786416 471334738968 781290874841 1198630803899 1693520000000
H3需要想定(kW) 157612900 158362900 159034700 160597900 160577000
平均単価(円/kW) 775 248 409 622 879
北海道電力管内 容量拠出金(円) 46308918990 26549805019 35112456571 54901227869 65810000000
H3需要想定(kW) 4982000 4971800 4972000 4982000 5181000
平均単価(円/kW) 775 445 589 918 1059
東北電力管内 容量拠出金(円) 125420763536 35241257419 61825073948 105392588034 169430000000
H3需要想定(kW) 13493000 13326000 13455600 13466500 13338000
平均単価(円/kW) 775 220 383 652 1059
東京電力管内 容量拠出金(円) 492183312030 140684443045 245993030008 432575936379 711470000000
H3需要想定(kW) 52950000 53197900 53531000 54929800 56011000
平均単価(円/kW) 775 220 383 656 1059
中部電力管内 容量拠出金(円) 226804019142 64738554826 112869335251 158208287824 210840000000
H3需要想定(kW) 24400000 24480000 24570000 24430000 23930000
平均単価(円/kW) 775 220 383 540 734
北陸電力管内 容量拠出金(円) 45638731704 13116697634 23520187077 32759120227 36790000000
H3需要想定(kW) 4909900 4959900 5120000 5169900 4850000
平均単価(円/kW) 775 220 383 528 632
関西電力管内 容量拠出金(円) 244836797713 71693718191 124445677328 172733247718 202230000000
H3需要想定(kW) 26340000 27110000 27090000 27260000 26660000
平均単価(円/kW) 775 220 383 528 632
中国電力管内 容量拠出金(円) 96782108496 27322949377 47744601631 65722276058 80090000000
H3需要想定(kW) 10412000 10331800 10393300 10372000 10559000
平均単価(円/kW) 775 220 383 528 632
四国電力管内 容量拠出金(円) 45639661229 12905398184 22187988981 30858801041 35420000000
H3需要想定(kW) 4910000 4880000 4830000 4870000 4670000
平均単価(円/kW) 775 220 383 528 632
九州電力管内 容量拠出金(円) 141436473576 79081915273 107592524046 145479318749 181450000000
H3需要想定(kW) 15216000 15105500 15072800 15117700 15379000
平均単価(円/kW) 775 436 595 802 983

出典:電力広域的運営推進機関

全国データ

一般送配電事業者が負担する容量拠出金の単価等の推移

下記にて一般送配電事業者が負担する容量拠出金の単価等の推移を見ていきます。下記はエリア全体の平均単価を算出したものとなっています。

2024年2025年2026年2027年2028年
全国合計 容量拠出金(円) 133690414038 42673895021 69105363493 115329727307 157080000000
H3需要想定(kW) 157612900 158362900 159034700 160597900 160577000
平均単価(円/kW) 71 22 36 60 82
北海道電力管内 容量拠出金(円) 4225832040 2255069576 3089816335 5295666720 6140000000
H3需要想定(kW) 4982000 4971800 4972000 4982000 5181000
平均単価(円/kW) 71 38 52 89 99
東北電力管内 容量拠出金(円) 11445032460 3260205900 5494056036 9743282080 15810000000
H3需要想定(kW) 13493000 13326000 13455600 13466500 13338000
平均単価(円/kW) 71 20 34 60 99
東京電力管内 容量拠出金(円) 44913249000 13014866235 21860989780 41988339120 66370000000
H3需要想定(kW) 52950000 53197900 53531000 54929800 56011000
平均単価(円/kW) 71 20 34 64 99
中部電力管内 容量拠出金(円) 20696568000 5989032000 10030456800 15289271200 19680000000
H3需要想定(kW) 24400000 24480000 24570000 24430000 23930000
平均単価(円/kW) 71 20 34 52 69
北陸電力管内 容量拠出金(円) 4164675378 1213439535 2090188800 3159015696 3410000000
H3需要想定(kW) 4909900 4959900 5120000 5169900 4850000
平均単価(円/kW) 71 20 34 51 59
関西電力管内 容量拠出金(円) 22342114800 6632461500 11059221600 16656950400 18740000000
H3需要想定(kW) 26340000 27110000 27090000 27260000 26660000
平均単価(円/kW) 71 20 34 51 59
中国電力管内 容量拠出金(円) 8831666640 2527674870 4242960792 6337706880 7420000000
H3需要想定(kW) 10412000 10331800 10393300 10372000 10559000
平均単価(円/kW) 71 20 34 51 59
四国電力管内 容量拠出金(円) 4164760200 1193892000 1971799200 2975764800 3280000000
H3需要想定(kW) 4910000 4880000 4830000 4870000 4670000
平均単価(円/kW) 71 20 34 51 59
九州電力管内 容量拠出金(円) 12906515520 6587253405 9265874150 13883730411 16240000000
H3需要想定(kW) 15216000 15105500 15072800 15117700 15379000
平均単価(円/kW) 71 36 51 77 88

出典:電力広域的運営推進機関

全国データ

エリア毎の結果

容量市場メインオークションにおける全国およびエリア毎の結果の各種データ推移を下記にて整理しております。

2024年2025年2026年2027年2028年
全国合計 エリアプライス(円/kW) 127233 34949 58324 81718 103033
エリア毎の契約締結総容量(kW) 167691648 165342148 162710879 167447465 166213742
エリア毎の契約締結総額※1(円) 1598741200454 514008633989 850396238334 1313960531206 1850597827276
北海道電力管内 エリアプライス(円/kW) 14137 5242 8749 13287 14812
エリア毎の契約締結総容量(kW) 5931674 5414104 5231090 5191979 5293409
エリア毎の契約締結総額※1(円) 55423740938 30753944683 38721579241 60176545943 71740775643
東北電力管内 エリアプライス(円/kW) 14137 3495 5833 9044 14812
エリア毎の契約締結総容量(kW) 17652765 16106883 16609897 17733376 16526974
エリア毎の契約締結総額※1(円) 172065583278 43859649838 80855254602 138790635214 222793802026
東京電力管内 エリアプライス(円/kW) 14137 3495 5834 9555 14812
エリア毎の契約締結総容量(kW) 52980791 55617210 53536700 55417081 54048583
エリア毎の契約締結総額※1(円) 533957812195 152314000893 264096882594 463229457889 731025393338
中部電力管内 エリアプライス(円/kW) 14137 3495 5832 7823 10280
エリア毎の契約締結総容量(kW) 25276498 23759952 23432491 23234464 23597868
エリア毎の契約締結総額※1(円) 239894145880 65112908225 115291805834 159374632480 221281627563
北陸電力管内 エリアプライス(円/kW) 14137 3495 5832 7638 8785
エリア毎の契約締結総容量(kW) 5472871 5494312 4757408 4569798 4557129
エリア毎の契約締結総額※1(円) 48163218067 14811376617 22954472591 30065726265 36303409526
関西電力管内 エリアプライス(円/kW) 14137 3495 5832 7638 8785
エリア毎の契約締結総容量(kW) 28343041 26172806 26123850 28860919 27502806
エリア毎の契約締結総額※1(円) 263665271051 71813273501 127032429412 192877597024 219807149644
中国電力管内 エリアプライス(円/kW) 14137 3495 5832 7638 8785
エリア毎の契約締結総容量(kW) 7657972 7808417 8162119 8377605 9727561
エリア毎の契約締結総額※1(円) 66165627292 21062659897 39755201874 55439048039 77854256273
四国電力管内 エリアプライス(円/kW) 14137 3495 5832 7638 8785
エリア毎の契約締結総容量(kW) 7018482 7465778 7952551 7864566 7504988
エリア毎の契約締結総額※1(円) 63189463641 20276406227 38378242426 51712866174 59839299738
九州電力管内 エリアプライス(円/kW) 14137 5242 8748 11457 13177
エリア毎の契約締結総容量(kW) 17357554 17502686 16904773 16197677 17454424
エリア毎の契約締結総額※1(円) 156216338112 94004414108 123310369760 162294022178 209952113525

※1:経過措置控除後の数値
出典:電力広域的運営推進機関

全国データ
エリア毎の結果(マルチプライスでの約定分を除く)

マルチプライスとは、市場競争が限定的となっているおそれがあるエリアにおいて、当該エリアのエリアプライスが隣接するエリアのエリアプライスの1.5 倍を超えた場合、隣接するエリアプライスの1.5 倍を当該エリアのエリアプライスと設定し、それを上回る価格で応札されている電源等については、それぞれの電源等の応札価格をもって約定価格とする仕組みのことです。

127233年34949年58324年81718年103033年
全国合計 エリアプライス(円/kW) 127233 34949 58324 81718 103033
エリア毎の契約締結総容量(kW) 167691648 157527517 140575016 151249788 148759318
エリア毎の契約締結総額※1(円) 1598741200454 453539328061 843705387228 1310671022167 1846796304387
北海道電力管内 エリアプライス(円/kW) 14137 5242 8749 13287 14812
エリア毎の契約締結総容量(kW) 5931674 2995236 0 5191979 5293409
エリア毎の契約締結総額※1(円) 55423740938 12594959991 34421524135 60176545943 71740775643
東北電力管内 エリアプライス(円/kW) 14137 3495 5833 9044 14812
エリア毎の契約締結総容量(kW) 17652765 16106883 16609897 17733376 16526974
エリア毎の契約締結総額※1(円) 172065583278 43859649838 80855254602 138790635214 222793802026
東京電力管内 エリアプライス(円/kW) 14137 3495 5834 9555 14812
エリア毎の契約締結総容量(kW) 52980791 55617210 53536700 55417081 54048583
エリア毎の契約締結総額※1(円) 533957812195 152314000893 264096882594 463229457889 731025393338
中部電力管内 エリアプライス(円/kW) 14137 3495 5832 7823 10280
エリア毎の契約締結総容量(kW) 25276498 23759952 23432491 23234464 23597868
エリア毎の契約締結総額※1(円) 239894145880 65112908225 115291805834 159374632480 221281627563
北陸電力管内 エリアプライス(円/kW) 14137 3495 5832 7638 8785
エリア毎の契約締結総容量(kW) 5472871 5494312 4757408 4569798 4557129
エリア毎の契約締結総額※1(円) 48163218067 14811376617 22954472591 30065726265 36303409526
関西電力管内 エリアプライス(円/kW) 14137 3495 5832 7638 8785
エリア毎の契約締結総容量(kW) 28343041 26172806 26123850 28860919 27502806
エリア毎の契約締結総額※1(円) 263665271051 71813273501 127032429412 192877597024 219807149644
中国電力管内 エリアプライス(円/kW) 14137 3495 5832 7638 8785
エリア毎の契約締結総容量(kW) 7657972 7808417 8162119 8377605 9727561
エリア毎の契約締結総額※1(円) 66165627292 21062659897 39755201874 55439048039 77854256273
四国電力管内 エリアプライス(円/kW) 14137 3495 5832 7638 8785
エリア毎の契約締結総容量(kW) 7018482 7465778 7952551 7864566 7504988
エリア毎の契約締結総額※1(円) 63189463641 20276406227 38378242426 51712866174 59839299738
九州電力管内 エリアプライス(円/kW) 14137 5242 8748 11457 13177
エリア毎の契約締結総容量(kW) 17357554 12106923 0 0 0
エリア毎の契約締結総額※1(円) 156216338112 51694092872 120919573760 159004513139 206150590636

※1:経過措置控除後の数値
※データがブランクの場合は0と表示
出典:電力広域的運営推進機関

全国データ

容量拠出金について

容量拠出金とは、「容量市場」における供給力の確保にもとづいて、小売電気事業者および一般送配電事業者、配電事業者が支払いを行うものです。2024年度から始まり、小売電気事業者については年間ピーク時kWシェア等に応じて、一般送配電事業者、配電事業者については各エリアのH3需要に応じて、電力広域的運営推進機関から容量拠出金の請求額の通知が行われます。

容量拠出金の概要

出典:電力広域的運営推進機関

また「容量市場」とは、将来にわたる日本全体の供給力(kW)を効率的に確保する仕組みです。電源投資が適切なタイミングで行われ、予め必要な供給力を確保することにより、中長期的に卸電力市場価格の安定化を実現します。そのため電気事業者の安定した事業運営を可能とするとともに、電気料金の安定化に繋がり、需要家にもメリットをもたらすことが容量市場の目的です。

米国や欧州など各国において容量市場が導入されており、諸外国の供給力確保の仕組みには、容量メカニズムや、市場価格(kWh価値)を引き上げる手法などが存在し、これらを組み合わせて導入している国もあります。さまざまな供給力確保の仕組みがあるなかで、日本では容量メカニズムが最も効率的な仕組みと結論付けられ、2020年に容量市場を開設しました。容量市場で取引されるのは「4年後の電力の供給力」となり、容量拠出金は2024年度から各社への請求が開始されています。

容量市場の概要

出典:電力広域的運営推進機関

更新履歴