補助金情報
蓄電設備設置費補助金
太陽光発電設備と常時接続する住宅用蓄電設備を設置する個人、個人事業主、法人へ、補助金を交付します。実施機関 | 佐渡市 |
---|---|
受付期間 | 令和4年2月28日まで |
出典 | https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2005/4029.html |
実施機関 | 佐渡市 |
---|---|
受付期間 | 令和4年2月28日まで |
出典 | https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2005/4029.html |
26056名 | 【2022年5月31日更新】
2022年7月22日更新
2022/3実績、前年比
パワーネクスト | 8552千kW | 28.10 % | 142433.33 % |
---|---|---|---|
T&Tエナジー | 1383千kW | -6.30 % | 138200.00 % |
Nature | 919千kW | 14.73 % | 18280.00 % |
神楽電力 | 208千kW | 8.90 % | 10300.00 % |
afterFIT | 1824千kW | 147.15 % | 7830.43 % |