補助金情報
本庄市事業所用エネルギーシステム導入事業補助金
地球温暖化対策として事業所内でエネルギーを用する目的で、創エネや蓄エネなどの設備を導入する場合に補助金を交付します。実施機関 | 本庄市 |
---|---|
受付期間 | 令和4年2月28日まで |
出典 | https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/keizaikankyo/kankyosuishin/tantoujouhou/global_warming/hojo/1396332238955.html |
実施機関 | 本庄市 |
---|---|
受付期間 | 令和4年2月28日まで |
出典 | https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/keizaikankyo/kankyosuishin/tantoujouhou/global_warming/hojo/1396332238955.html |
30795名 | 【2022年12月26日更新】
2022年12月26日更新
2022/8月実績
販売量 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
イワタニセントラル北海道 | 116千kW | 20.83 % | 11500.00 % |
北陸電力送配電 | 58731千kW | 17.62 % | 11281.98 % |
afterFIT | 5679千kW | 9.70 % | 11258.00 % |
国際航業 | 849千kW | 33.49 % | 9333.33 % |
エコログ | 6365千kW | 253.41 % | 7216.09 % |