補助金情報
秋田市中小企業者等省エネルギー設備導入等促進事業
中小企業者等における省エネルギー対策を促進し、地球温暖化の防止等を図るため、省エネルギー設備の導入等を実施しようとする事業者に対し、経費の一部を補助します。実施機関 | 秋田市 |
---|---|
受付期間 | 令和4年2月28日まで |
出典 | https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1006076/1006145.html |
実施機関 | 秋田市 |
---|---|
受付期間 | 令和4年2月28日まで |
出典 | https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1006076/1006145.html |
25533名 | 【2022年5月2日更新】
2022年5月2日更新
2022/12実績、前年比
パワーネクスト | 3397千kW | 29.81 % | 48428.57 % |
---|---|---|---|
ジャパネットサービスイノベーション | 450千kW | 24.65 % | 44900.00 % |
エルメック | 609千kW | 1864.52 % | 15125.00 % |
神戸電力 | 560千kW | -2.95 % | 4990.91 % |
東名 | 15609千kW | 18.70 % | 2233.18 % |