補助金情報 | BOUNTY
【令和2年度】太陽光発電システム等設置促進補助金
市民および事業者の環境保全および省資源意識を喚起し、地球温暖化防止並びに再生可能エネルギーの普及および自立分散型エネルギー社会の構築を図るため、太陽光発電システムや定置式蓄電システムを新たに設置する方に対し、補助金を交付しています。実施機関 | 長浜市 |
---|---|
受付期間 | 令和3年2月26日まで |
出典 | https://www.city.nagahama.lg.jp/0000008139.html |
実施機関 | 長浜市 |
---|---|
受付期間 | 令和3年2月26日まで |
出典 | https://www.city.nagahama.lg.jp/0000008139.html |
18544名 | 【2021年1月5日更新】
2021年1月11日更新
2020/9実績、前年比
20/9実績 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
デジタルグリッド | 3123千kW | 0.74 % | 156050.00 % |
グローバルキャスト | 1557千kW | -17.71 % | 155600.00 % |
電力保全サービス | 154千kW | 5.48 % | 15300.00 % |
OKUTA | 77千kW | -28.04 % | 7600.00 % |
ダイレクトパワー | 696千kW | 47.15 % | 6860.00 % |