補助金情報 | BOUNTY
令和2年度 長岡市省エネルギー設備等設置事業補助金
家庭や事業所での温室効果ガスの削減に対する取組を促進するため、市内の住宅や事業所における省エネルギー設備等の設置に要する経費の一部を補助します。実施機関 | 長岡市 |
---|---|
受付期間 | 令和3年2月26日まで |
出典 | https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/kankyo-hojyo/energy.html |
実施機関 | 長岡市 |
---|---|
受付期間 | 令和3年2月26日まで |
出典 | https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/kankyo-hojyo/energy.html |
18544名 | 【2021年1月5日更新】
2021年1月11日更新
2020/9実績、前年比
20/9実績 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
デジタルグリッド | 3123千kW | 0.74 % | 156050.00 % |
グローバルキャスト | 1557千kW | -17.71 % | 155600.00 % |
電力保全サービス | 154千kW | 5.48 % | 15300.00 % |
OKUTA | 77千kW | -28.04 % | 7600.00 % |
ダイレクトパワー | 696千kW | 47.15 % | 6860.00 % |