補助金情報 | BOUNTY
(事業所用)地球温暖化防止設備導入助成
区内に太陽光発電や省エネルギー設備等を導入する事業者様に対し、設置費用の一部を助成し、地球温暖化防止対策を推進します。実施機関 | 江東区 |
---|---|
受付期間 | 令和3年3月15日まで |
出典 | https://www.city.koto.lg.jp/380201/machizukuri/kankyo/sedo/30jigyousho.html |
実施機関 | 江東区 |
---|---|
受付期間 | 令和3年3月15日まで |
出典 | https://www.city.koto.lg.jp/380201/machizukuri/kankyo/sedo/30jigyousho.html |
18544名 | 【2021年1月5日更新】
2021年1月11日更新
2020/9実績、前年比
20/9実績 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
デジタルグリッド | 3123千kW | 0.74 % | 156050.00 % |
グローバルキャスト | 1557千kW | -17.71 % | 155600.00 % |
電力保全サービス | 154千kW | 5.48 % | 15300.00 % |
OKUTA | 77千kW | -28.04 % | 7600.00 % |
ダイレクトパワー | 696千kW | 47.15 % | 6860.00 % |