補助金情報 | BOUNTY
令和2年度 《事業所用》かつしかエコ助成金
再生可能エネルギーの利用促進や、省エネ・節電対策として、太陽光発電システムや省エネ機器などを事業所に導入する際、費用の一部を補助します。実施機関 | 葛飾区 |
---|---|
受付期間 | 令和3年3月31日まで |
出典 | http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1023059.html |
実施機関 | 葛飾区 |
---|---|
受付期間 | 令和3年3月31日まで |
出典 | http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1023059.html |
18544名 | 【2021年1月5日更新】
2021年1月11日更新
2020/9実績、前年比
20/9実績 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
デジタルグリッド | 3123千kW | 0.74 % | 156050.00 % |
グローバルキャスト | 1557千kW | -17.71 % | 155600.00 % |
電力保全サービス | 154千kW | 5.48 % | 15300.00 % |
OKUTA | 77千kW | -28.04 % | 7600.00 % |
ダイレクトパワー | 696千kW | 47.15 % | 6860.00 % |