補助金情報 | BOUNTY
秋田市中小企業者等省エネルギー設備導入等促進事業
市内の中小企業者等における省エネルギー対策を促進し、地球温暖化の防止等を図るため、省エネルギー設備の導入等を実施しようとする事業者に対し、経費の一部を補助します。実施機関 | 秋田市 |
---|---|
受付期間 | 令和3年2月26日まで |
出典 | https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1006076/1006145.html |
実施機関 | 秋田市 |
---|---|
受付期間 | 令和3年2月26日まで |
出典 | https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1006076/1006145.html |
18544名 | 【2021年1月5日更新】
2021年1月11日更新
2020/9実績、前年比
20/9実績 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
デジタルグリッド | 3123千kW | 0.74 % | 156050.00 % |
グローバルキャスト | 1557千kW | -17.71 % | 155600.00 % |
電力保全サービス | 154千kW | 5.48 % | 15300.00 % |
OKUTA | 77千kW | -28.04 % | 7600.00 % |
ダイレクトパワー | 696千kW | 47.15 % | 6860.00 % |