補助金情報 | BOUNTY
令和2年度山形県再生可能エネルギー等設備導入事業費補助金
家庭・事業所における再生可能エネルギー等設備の導入を促進するとともに、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備を導入する場合、その経費の一部を補助します。実施機関 | 山形県 |
---|---|
受付期間 | 令和3年2月26日まで |
出典 | http://www.pref.yamagata.jp/sangyo/rodo/kinrosha/7050016saiseikanou_hojo_h31.html |
実施機関 | 山形県 |
---|---|
受付期間 | 令和3年2月26日まで |
出典 | http://www.pref.yamagata.jp/sangyo/rodo/kinrosha/7050016saiseikanou_hojo_h31.html |
18544名 | 【2021年1月5日更新】
2021年1月11日更新
2020/9実績、前年比
20/9実績 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
デジタルグリッド | 3123千kW | 0.74 % | 156050.00 % |
グローバルキャスト | 1557千kW | -17.71 % | 155600.00 % |
電力保全サービス | 154千kW | 5.48 % | 15300.00 % |
OKUTA | 77千kW | -28.04 % | 7600.00 % |
ダイレクトパワー | 696千kW | 47.15 % | 6860.00 % |