補助金情報 | BOUNTY
川崎市内事業者エコ化支援事業
中小規模事業者が実施する、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入や、照明設備、空調設備等を省エネルギー型の設備に更新する事業に対し、補助金を交付する制度です。実施機関 | 川崎市 |
---|---|
受付期間 | 2020年1月6日まで |
出典 | http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000013853.html |
実施機関 | 川崎市 |
---|---|
受付期間 | 2020年1月6日まで |
出典 | http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000013853.html |
13499名 | 【2019年12月4日更新】
2019年12月10日更新
2019/08実績、前年比
19/07実績 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
CDエナジーダイレクト | 44641千kW | 26.56 % | 30476.03 % |
アルファライズ | 634千kW | 44.09 % | 5183.33 % |
日本瓦斯 | 15164千kW | 71.87 % | 5075.43 % |
JNCパワー | 3829千kW | 5074.32 % | 5074.32 % |
LIXIL TEPCO スマートパートナーズ | 517千kW | 37.87 % | 5070.00 % |