補助金情報 | BOUNTY
エネルギー利用効率化推進補助事業
環境にやさしいまちづくりを推進するために、町の豊富な地域資源を有効活用し二酸化炭素排出削減による地球温暖化防止及び環境保全と地域循環型社会のシステムをつくるとともに、最上町内における再生可能エネルギー利用効率化設備の導入を支援。実施機関 | 山形県 最上町 |
---|---|
受付期間 | 平成 27 年 4 月 1 日から |
出典 | http://mogami.tv/life/04jyuutaku/24jyosei-enagy.php |
実施機関 | 山形県 最上町 |
---|---|
受付期間 | 平成 27 年 4 月 1 日から |
出典 | http://mogami.tv/life/04jyuutaku/24jyosei-enagy.php |
18544名 | 【2021年1月5日更新】
2021年1月11日更新
2020/9実績、前年比
20/9実績 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
デジタルグリッド | 3123千kW | 0.74 % | 156050.00 % |
グローバルキャスト | 1557千kW | -17.71 % | 155600.00 % |
電力保全サービス | 154千kW | 5.48 % | 15300.00 % |
OKUTA | 77千kW | -28.04 % | 7600.00 % |
ダイレクトパワー | 696千kW | 47.15 % | 6860.00 % |