補助金情報 | BOUNTY
分散型エネルギーシステム構築事業
地域の実情に応じ、先導的な分散型エネルギーシステムの構築に要する経費の一部を補助することにより、分散型エネルギーシステムの構築に関するノウハウの共有化及び他地域への展開を図ることを目的とします。実施機関 | 一般社団法人低炭素投資促進機構 |
---|---|
受付期間 | 平成29年4月10日(月)~7月11日(火) |
出典 | http://www.teitanso.or.jp/energy_system_construction_project |
実施機関 | 一般社団法人低炭素投資促進機構 |
---|---|
受付期間 | 平成29年4月10日(月)~7月11日(火) |
出典 | http://www.teitanso.or.jp/energy_system_construction_project |
19200名 | 【2021年2月5日更新】
2021年2月5日更新
2020/10実績、前年比
20/10実績 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
デジタルグリッド | 4417千kW | 41.43 % | 220750.00 % |
グローバルキャスト | 1258千kW | -19.20 % | 125700.00 % |
北海道電力コクリエーション | 931千kW | 2.87 % | 93000.00 % |
ジャパンベストレスキューシステム | 341千kW | -8.09 % | 34000.00 % |
電力保全サービス | 133千kW | -13.64 % | 4333.33 % |