補助金情報 | BOUNTY
平成28年度 和歌山県木質バイオマス発電推進事業費補助金
実施機関 | 和歌山県 |
---|---|
受付期間 | 平成28年10月3日(月)~平成29年2月28日(火) 第1次締切り 平成28年12月2日(金) 第2次締切り 平成29年2月28日(火) |
出典 | http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/063100/mokushitsu.html |
実施機関 | 和歌山県 |
---|---|
受付期間 | 平成28年10月3日(月)~平成29年2月28日(火) 第1次締切り 平成28年12月2日(金) 第2次締切り 平成29年2月28日(火) |
出典 | http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/063100/mokushitsu.html |
18544名 | 【2021年1月5日更新】
2021年1月11日更新
2020/9実績、前年比
20/9実績 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
デジタルグリッド | 3123千kW | 0.74 % | 156050.00 % |
グローバルキャスト | 1557千kW | -17.71 % | 155600.00 % |
電力保全サービス | 154千kW | 5.48 % | 15300.00 % |
OKUTA | 77千kW | -28.04 % | 7600.00 % |
ダイレクトパワー | 696千kW | 47.15 % | 6860.00 % |