補助金情報
村上市省エネ設備導入支援補助金
新型コロナウイルス感染拡大の影響に加えエネルギー価格の高騰により事業者の負担が増していることから、事業者がコスト削減を図るために実施する省エネ設備導入に対して補助金を交付します。実施機関 | 村上市 |
---|---|
受付期間 | 令和5年2月28日まで |
出典 | https://www.city.murakami.lg.jp/site/korona/syoene-setsubi.html |
実施機関 | 村上市 |
---|---|
受付期間 | 令和5年2月28日まで |
出典 | https://www.city.murakami.lg.jp/site/korona/syoene-setsubi.html |
30795名 | 【2022年12月26日更新】
2022年12月26日更新
2022/8月実績
販売量 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
イワタニセントラル北海道 | 116千kW | 20.83 % | 11500.00 % |
北陸電力送配電 | 58731千kW | 17.62 % | 11281.98 % |
afterFIT | 5679千kW | 9.70 % | 11258.00 % |
国際航業 | 849千kW | 33.49 % | 9333.33 % |
エコログ | 6365千kW | 253.41 % | 7216.09 % |