補助金情報
省エネ化を図る事業所への支援
原油価格高騰等の影響を受ける市内事業者の長期的な固定費削減のため、省エネルギー機器の導入や断熱効果の高いリフォームを行う市内事業者に対し、その整備に要する経費の一部を補助します。実施機関 | 十日町 |
---|---|
受付期間 | 令和4年8月12日まで |
出典 | https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/sangyokankobu/sangyoseisakuka/1/gyomu/7405.html |
実施機関 | 十日町 |
---|---|
受付期間 | 令和4年8月12日まで |
出典 | https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/sangyokankobu/sangyoseisakuka/1/gyomu/7405.html |
30795名 | 【2022年12月26日更新】
2022年12月26日更新
2022/8月実績
販売量 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
イワタニセントラル北海道 | 116千kW | 20.83 % | 11500.00 % |
北陸電力送配電 | 58731千kW | 17.62 % | 11281.98 % |
afterFIT | 5679千kW | 9.70 % | 11258.00 % |
国際航業 | 849千kW | 33.49 % | 9333.33 % |
エコログ | 6365千kW | 253.41 % | 7216.09 % |