補助金情報
河北町再生可能エネルギー設備導入事業
河北町では二酸化炭素排出抑制、地球温暖化防止に寄与するため、住宅や事業所等に再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備、蓄電池設備)を設置する方に補助金を交付します。実施機関 | 河北町 |
---|---|
受付期間 | -- |
出典 | https://www.town.kahoku.yamagata.jp/15611.html |
実施機関 | 河北町 |
---|---|
受付期間 | -- |
出典 | https://www.town.kahoku.yamagata.jp/15611.html |
26056名 | 【2022年5月31日更新】
2022年7月22日更新
2022/3実績、前年比
パワーネクスト | 8552千kW | 28.10 % | 142433.33 % |
---|---|---|---|
T&Tエナジー | 1383千kW | -6.30 % | 138200.00 % |
Nature | 919千kW | 14.73 % | 18280.00 % |
神楽電力 | 208千kW | 8.90 % | 10300.00 % |
afterFIT | 1824千kW | 147.15 % | 7830.43 % |